Pubblicata il:
18/04/2024 10:59
Cambi rimanenti: 0
In cassa: 1 milioni
N. Calciatore Ruolo Squadra Costo
1 AUDERO Emil (3/9) Portiere INTER 1 (+5)
2 DI GENNARO Raffaele (1/9) Portiere INTER 1
3 SOMMER Yann (3/9) Portiere INTER 41 (-8)
1 BEUKEMA Sam (1/9) Difensore BOLOGNA 18 (+6)
2 DOIG Josh (2/9) Difensore SASSUOLO 13 (+2)
3 DOSSENA Alberto (1/9) Difensore CAGLIARI 24
4 GENDREY Valentin (1/9) Difensore LECCE 15 (+12)
5 HOLM Emil (4/9) Difensore ATALANTA 20 (-2)
6 JIMENEZ Alex (2/9) Difensore MILAN 1
7 LAZARO Valentino (4/9) Difensore TORINO 15 (+2)
8 SPENCE Djed (3/9) Difensore GENOA 10 (+4)
1 AEBISCHER Michel (2/9) Centrocampista BOLOGNA 19 (+1)
2 BARELLA Nicolò (2/9) Centrocampista INTER 46 (-1)
3 BARRENECHEA Enzo (8/9) Centrocampista FROSINONE 4 (+11)
4 JOSELITO - (2/9) Centrocampista VERONA 1
5 KOOPMEINERS Teun (9/9) Bloccato Centrocampista ATALANTA 62
6 LOFTUS-CHEEK Ruben (3/9) Centrocampista MILAN 42 (-6)
7 NONGE Joseph (5/9) Centrocampista JUVENTUS 1
8 URBANSKI Kacper (6/9) Centrocampista BOLOGNA 5 (+5)
1 CAMARDA Francesco (3/9) Attaccante MILAN 1
2 CARBONI Valentín (1/9) Attaccante MONZA 18 (+4)
3 MARTINEZ Lautaro (12/9) Bloccato Attaccante INTER 88 (-6)
4 SARR Amadou (7/9) Attaccante INTER 1
5 VLAHOVIC Dusan (9/9) Bloccato Attaccante JUVENTUS 79 (-14)
6 ZIRKZEE Joshua (5/9) Attaccante BOLOGNA 51 (-2)
  577/578 (+13)