Pubblicata il:
08/03/2024 20:34
Cambi rimanenti: 0
In cassa: 73 milioni
N. Calciatore Ruolo Squadra Costo
1 CRAGNO Alessio (1/9) Portiere SASSUOLO 2 (-1)
2 RUI PATRICIO - (2/9) Portiere ROMA 35 (-20)
3 SVILAR Mile (6/9) Portiere ROMA 1 (+14)
1 AMEY Wisdom (8/9) Difensore BOLOGNA 1
2 ANGELINO Jose (2/9) Difensore ROMA 22
3 BELLANOVA Raoul (7/9) Difensore TORINO 15 (+21)
4 DORGU Patrick (12/9) Bloccato Difensore LECCE 1 (+17)
5 DUMFRIES Denzel (1/9) Difensore INTER 43 (-15)
6 OKOLI Caleb (7/9) Difensore FROSINONE 8 (+7)
7 SABELLI Stefano (1/9) Difensore GENOA 24
8 ZAPPACOSTA Davide (2/9) Difensore ATALANTA 29 (-2)
1 BERISHA Medon (9/9) Bloccato Centrocampista LECCE 1 (+1)
2 COLPANI Andrea (6/9) Centrocampista MONZA 23 (+17)
3 GAETANO Gianluca (2/9) Centrocampista CAGLIARI 24 (+4)
4 LIPANI Luca (9/9) Bloccato Centrocampista SASSUOLO 1 (+5)
5 LOFTUS-CHEEK Ruben (3/9) Centrocampista MILAN 39 (-3)
6 MUHAMETI Endri (4/9) Centrocampista ATALANTA 1
7 PELLEGRINI Lorenzo (7/9) Centrocampista ROMA 43 (+5)
8 PISILLI Niccolo (4/9) Centrocampista ROMA 1
1 ANTUNOVIC Mate (4/9) Attaccante MONZA 1
2 DIAO Siren (3/9) Attaccante ATALANTA 1
3 IMMOBILE Ciro (4/9) Attaccante LAZIO 54 (-9)
4 KVARATSKHELIA Khvicha (7/9) Attaccante NAPOLI 59 (-5)
5 LUKAKU Romelu (5/9) Attaccante ROMA 78 (-23)
6 YILDIZ Kenan (9/9) Bloccato Attaccante JUVENTUS 1 (+14)
  508/581 (+27)