Pubblicata il:
26/04/2024 19:23
Cambi rimanenti: 2
In cassa: 2 milioni
N. Calciatore Ruolo Squadra Costo
1 AUDERO Emil (3/9) Portiere INTER 1 (+5)
2 OKOYE Maduka (5/9) Portiere UDINESE 1 (+7)
3 SOMMER Yann (3/9) Portiere INTER 40 (-7)
1 AMEY Wisdom (8/9) Difensore BOLOGNA 1
2 BELLANOVA Raoul (7/9) Difensore TORINO 15 (+21)
3 DORGU Patrick (12/9) Bloccato Difensore LECCE 1 (+17)
4 LUSUARDI Mateus (6/9) Difensore FROSINONE 1
5 MATTURRO Alan (5/9) Difensore GENOA 1
6 PAVARD Benjamin (3/9) Difensore INTER 28 (-1)
7 POSCH Stefan (1/9) Difensore BOLOGNA 26 (+2)
8 RUGGERI Matteo (8/9) Difensore ATALANTA 9 (+14)
1 BASIC Toma (5/9) Centrocampista SALERNITANA 11 (-3)
2 BERISHA Medon (9/9) Bloccato Centrocampista LECCE 1 (+1)
3 CHIESA Federico (8/9) Centrocampista JUVENTUS 44 (+1)
4 DE KETELAERE Charles (7/9) Centrocampista ATALANTA 34 (+11)
5 LUIS ALBERTO Romero Alconchel (4/9) Centrocampista LAZIO 43 (-1)
6 MALEH Youssef (1/9) Centrocampista EMPOLI 11 (+8)
7 MUHAMETI Endri (4/9) Centrocampista ATALANTA 1
8 SOULE Matias (9/9) Bloccato Centrocampista FROSINONE 12 (+29)
1 AKE Marley (13/9) Bloccato Trasferito Attaccante UDINESE 1
2 CASTELLANOS Valentin (2/9) Attaccante LAZIO 35 (-1)
3 DYBALA Paulo (5/9) Attaccante ROMA 66 (+9)
4 OSIMHEN Victor (9/9) Bloccato Attaccante NAPOLI 63
5 SELVINI Alessandro (1/9) Trasferito Attaccante FROSINONE 1
6 VLAHOVIC Dusan (9/9) Bloccato Attaccante JUVENTUS 77 (-12)
  524/526 (+100)