Pubblicata il:
09/02/2024 15:20
Cambi rimanenti: 7
In cassa: 14 milioni
N. Calciatore Ruolo Squadra Costo
1 CARNESECCHI Marco (6/9) Portiere ATALANTA 27 (-2)
2 GOLLINI Pierluigi (4/9) Portiere NAPOLI 1 (+5)
3 MUSSO Juan (8/9) Portiere ATALANTA 2 (+4)
1 ANGELINO Jose (2/9) Difensore ROMA 26 (-4)
2 BELLANOVA Raoul (7/9) Difensore TORINO 15 (+21)
3 DE WINTER Koni (5/9) Difensore GENOA 8 (+9)
4 DIMARCO Federico (9/9) Bloccato Difensore INTER 45
5 DORGU Patrick (12/9) Bloccato Difensore LECCE 1 (+17)
6 HOLM Emil (4/9) Difensore ATALANTA 21 (-3)
7 OKOLI Caleb (7/9) Difensore FROSINONE 7 (+8)
8 PIEROZZI Niccolo (9/9) Bloccato Difensore SALERNITANA 3
1 BARRENECHEA Enzo (8/9) Centrocampista FROSINONE 4 (+11)
2 CALHANOGLU Hakan (9/9) Bloccato Centrocampista INTER 59 (+5)
3 CHIESA Federico (8/9) Centrocampista JUVENTUS 44 (+1)
4 FOLORUNSHO Michael (9/9) Bloccato Centrocampista VERONA 2 (+21)
5 PISILLI Niccolo (4/9) Centrocampista ROMA 1
6 PYYHTIA Niklas (1/9) Trasferito Centrocampista BOLOGNA 1
7 SOULE Matias (9/9) Bloccato Centrocampista FROSINONE 24 (+17)
8 SULEMANA Suleman Kakari (6/9) Centrocampista CAGLIARI 5 (+13)
1 AKE Marley (13/9) Bloccato Trasferito Attaccante UDINESE 1
2 GIROUD Olivier (7/9) Attaccante MILAN 65 (-8)
3 MARTINEZ Lautaro (12/9) Bloccato Attaccante INTER 88 (-6)
4 OSIMHEN Victor (9/9) Bloccato Attaccante NAPOLI 66 (-3)
5 SARR Amadou (7/9) Attaccante INTER 1
6 VIVALDO Semedo (2/9) Trasferito Attaccante UDINESE 1
  518/532 (+106)