Pubblicata il:
25/01/2024 17:40
Cambi rimanenti: 5
In cassa: 26 milioni
N. Calciatore Ruolo Squadra Costo
1 MAIGNAN Mike (4/9) Portiere MILAN 43 (-21)
2 OKOYE Maduka (5/9) Portiere UDINESE 1 (+7)
3 TURATI Stefano (2/9) Portiere FROSINONE 6 (+4)
1 BIRAGHI Cristiano (1/9) Difensore FIORENTINA 25 (-9)
2 BISSECK Yann Aurel (1/9) Difensore INTER 15 (+3)
3 FLORENZI Alessandro (1/9) Difensore MILAN 13 (+11)
4 KARSDORP Rick (1/9) Difensore ROMA 17 (-2)
5 OKOLI Caleb (7/9) Difensore FROSINONE 8 (+7)
6 PEDERSEN Marcus (1/9) Difensore SASSUOLO 15
7 RUGGERI Matteo (8/9) Difensore ATALANTA 12 (+11)
8 SCALVINI Giorgio (4/9) Difensore ATALANTA 24 (+1)
1 ADLI Yacine (2/9) Centrocampista MILAN 13 (+7)
2 CANCELLIERI Matteo (1/9) Centrocampista EMPOLI 14 (+14)
3 DE KETELAERE Charles (7/9) Centrocampista ATALANTA 37 (+8)
4 GUENDOUZI Matteo (1/9) Centrocampista LAZIO 23 (+5)
5 HARROUI Abdou (5/9) Centrocampista FROSINONE 21 (-4)
6 LIPANI Luca (9/9) Bloccato Centrocampista SASSUOLO 1 (+5)
7 LOFTUS-CHEEK Ruben (3/9) Centrocampista MILAN 35 (+1)
8 ORISTANIO Gaetano Pio (1/9) Centrocampista CAGLIARI 14 (+9)
1 AKE Marley (13/9) Bloccato Trasferito Attaccante UDINESE 1
2 BELTRAN Lucas (1/9) Attaccante FIORENTINA 43 (-5)
3 JOVIC Luka (1/9) Attaccante MILAN 37 (-6)
4 OSIMHEN Victor (9/9) Bloccato Attaccante NAPOLI 90 (-27)
5 SIMEONE Giovanni (1/9) Attaccante NAPOLI 36 (-16)
6 YILDIZ Kenan (9/9) Bloccato Attaccante JUVENTUS 2 (+13)
  546/572 (+16)