Pubblicata il:
22/08/2023 20:28
Cambi rimanenti: 14
In cassa: 50 milioni
N. Calciatore Ruolo Squadra Costo
1 ADAMONIS Marius (1/9) Trasferito Portiere LAZIO 1
2 ARESTI Simone (2/9) Portiere CAGLIARI 1
3 PROVEDEL Ivan (1/9) Portiere LAZIO 38 (-18)
1 AMEY Wisdom (8/9) Difensore BOLOGNA 1
2 BARTESAGHI Davide (2/9) Difensore MILAN 1 (+3)
3 DIMARCO Federico (9/9) Bloccato Difensore INTER 40 (+5)
4 GILA Mario (3/9) Difensore LAZIO 8 (+7)
5 KYRIAKOPOULOS Georgios (1/9) Difensore MONZA 16
6 MIRANDA Kevin (1/9) Trasferito Difensore SASSUOLO 1
7 MISSORI Filippo (1/9) Difensore SASSUOLO 5
8 SMALLING Chris (1/9) Difensore ROMA 34 (-18)
1 BAJRAMI Nedim (1/9) Centrocampista SASSUOLO 33 (-7)
2 BENASSI Marco (1/9) Trasferito Centrocampista FIORENTINA 11 (-1)
3 CORFITZEN Jeppe (10/9) Bloccato Centrocampista LECCE 1
4 IERVOLINO Antonio (3/9) Trasferito Centrocampista SALERNITANA 1
5 KOOPMEINERS Teun (9/9) Bloccato Centrocampista ATALANTA 50 (+12)
6 LIPANI Luca (9/9) Bloccato Centrocampista SASSUOLO 1 (+5)
7 PELLEGRINI Lorenzo (7/9) Centrocampista ROMA 44 (+4)
8 SULEMANA Suleman Kakari (6/9) Centrocampista CAGLIARI 6 (+12)
1 AKE Marley (13/9) Bloccato Trasferito Attaccante UDINESE 1
2 ALMQVIST Pontus (2/9) Attaccante LECCE 15 (+3)
3 CUNI Marvin (1/9) Attaccante FROSINONE 7 (+2)
4 IMMOBILE Ciro (4/9) Attaccante LAZIO 87 (-42)
5 OSIMHEN Victor (9/9) Bloccato Attaccante NAPOLI 96 (-33)
6 TRAORE Chaka (2/9) Trasferito Attaccante MILAN 1 (+5)
  500/550 (-61)