Pubblicata il:
12/04/2024 11:53
Cambi rimanenti: 0
In cassa: 1 milioni
N. Calciatore Ruolo Squadra Costo
1 CARNESECCHI Marco (6/9) Portiere ATALANTA 22 (+3)
2 MUSSO Juan (8/9) Portiere ATALANTA 4 (+2)
3 OKOYE Maduka (5/9) Portiere UDINESE 2 (+6)
1 CORAZZA Tommaso (3/9) Difensore BOLOGNA 1 (+4)
2 DI LORENZO Giovanni (5/9) Difensore NAPOLI 28 (-1)
3 HERNANDEZ Theo (9/9) Bloccato Difensore MILAN 47 (-13)
4 LUSUARDI Mateus (6/9) Difensore FROSINONE 1
5 OKOLI Caleb (7/9) Difensore FROSINONE 6 (+9)
6 PAVARD Benjamin (3/9) Difensore INTER 27
7 PIEROZZI Niccolo (9/9) Bloccato Difensore SALERNITANA 2 (+1)
8 RUGGERI Matteo (8/9) Difensore ATALANTA 9 (+14)
1 BARRENECHEA Enzo (8/9) Centrocampista FROSINONE 5 (+10)
2 BERISHA Medon (9/9) Bloccato Centrocampista LECCE 1 (+1)
3 COLPANI Andrea (6/9) Centrocampista MONZA 38 (+2)
4 FERGUSON Lewis (1/9) Centrocampista BOLOGNA 48 (-6)
5 MCKENNIE Weston (3/9) Centrocampista JUVENTUS 29
6 MIRANCHUK Aleksey (1/9) Centrocampista ATALANTA 39 (-3)
7 PELLEGRINI Lorenzo (7/9) Centrocampista ROMA 36 (+12)
8 WEAH Timothy (2/9) Centrocampista JUVENTUS 22 (-10)
1 AKE Marley (13/9) Bloccato Trasferito Attaccante UDINESE 1
2 KAIO JORGE - (4/9) Attaccante FROSINONE 6 (+4)
3 KVARATSKHELIA Khvicha (7/9) Attaccante NAPOLI 59 (-5)
4 LEAO Rafael (3/9) Attaccante MILAN 58 (-2)
5 SCAMACCA Gianluca (4/9) Attaccante ATALANTA 53 (+4)
6 YILDIZ Kenan (9/9) Bloccato Attaccante JUVENTUS 1 (+14)
  545/546 (+46)