Pubblicata il:
19/02/2024 20:09
Cambi rimanenti: 2
In cassa: 10 milioni
N. Calciatore Ruolo Squadra Costo
1 CARNESECCHI Marco (6/9) Portiere ATALANTA 22 (+3)
2 MUSSO Juan (8/9) Portiere ATALANTA 2 (+4)
3 SVILAR Mile (6/9) Portiere ROMA 4 (+11)
1 AMEY Wisdom (8/9) Difensore BOLOGNA 1
2 BREMER Gleison (4/9) Difensore JUVENTUS 37
3 CALAFIORI Riccardo (9/9) Bloccato Difensore BOLOGNA 24 (+2)
4 DIMARCO Federico (9/9) Bloccato Difensore INTER 45
5 FERREIRA Joao (2/9) Difensore UDINESE 12 (-1)
6 HUIJSEN Dean (4/9) Difensore ROMA 2 (+9)
7 LUSUARDI Mateus (6/9) Difensore FROSINONE 1
8 SCALVINI Giorgio (4/9) Difensore ATALANTA 25
1 BASIC Toma (5/9) Centrocampista SALERNITANA 10 (-2)
2 CHIESA Federico (8/9) Centrocampista JUVENTUS 44 (+1)
3 CORFITZEN Jeppe (10/9) Bloccato Centrocampista LECCE 1
4 ILING-JUNIOR Samuel (2/9) Centrocampista JUVENTUS 6 (+7)
5 KOOPMEINERS Teun (9/9) Bloccato Centrocampista ATALANTA 50 (+12)
6 NONGE Joseph (5/9) Centrocampista JUVENTUS 1
7 SOULE Matias (9/9) Bloccato Centrocampista FROSINONE 11 (+30)
8 URBANSKI Kacper (6/9) Centrocampista BOLOGNA 4 (+6)
1 CANGIANO Gianmarco (1/9) Trasferito Attaccante BOLOGNA 1
2 MARTINEZ Lautaro (12/9) Bloccato Attaccante INTER 88 (-6)
3 OSIMHEN Victor (9/9) Bloccato Attaccante NAPOLI 63
4 POPOVIC Matija (9/9) Bloccato Attaccante MONZA 1
5 VLAHOVIC Dusan (9/9) Bloccato Attaccante JUVENTUS 84 (-19)
6 YILDIZ Kenan (9/9) Bloccato Attaccante JUVENTUS 1 (+14)
  540/550 (+71)