Pubblicata il:
19/04/2024 10:18
Cambi rimanenti: 5
In cassa: 0 milioni
N. Calciatore Ruolo Squadra Costo
1 AUDERO Emil (3/9) Portiere INTER 1 (+5)
2 SOMMER Yann (3/9) Portiere INTER 37 (-4)
3 SVILAR Mile (6/9) Portiere ROMA 4 (+11)
1 AMEY Wisdom (8/9) Difensore BOLOGNA 1
2 AUGELLO Tommaso (1/9) Difensore CAGLIARI 17 (+4)
3 BARTESAGHI Davide (2/9) Difensore MILAN 1 (+3)
4 BELLANOVA Raoul (7/9) Difensore TORINO 15 (+21)
5 DE WINTER Koni (5/9) Difensore GENOA 9 (+8)
6 DI LORENZO Giovanni (5/9) Difensore NAPOLI 31 (-4)
7 HERNANDEZ Theo (9/9) Bloccato Difensore MILAN 45 (-11)
8 MAZZOCCHI Pasquale (1/9) Difensore NAPOLI 21 (-6)
1 AEBISCHER Michel (2/9) Centrocampista BOLOGNA 19 (+1)
2 ANDERSON Felipe (3/9) Centrocampista LAZIO 47 (-4)
3 BERISHA Medon (9/9) Bloccato Centrocampista LECCE 1 (+1)
4 COLPANI Andrea (6/9) Centrocampista MONZA 23 (+17)
5 CORFITZEN Jeppe (10/9) Bloccato Centrocampista LECCE 1
6 JOSELITO - (2/9) Centrocampista VERONA 1
7 PELLEGRINI Lorenzo (7/9) Centrocampista ROMA 40 (+8)
8 ZALEWSKI Nicola (1/9) Centrocampista ROMA 18 (-3)
1 ANTUNOVIC Mate (4/9) Attaccante MONZA 1
2 DIAO Siren (3/9) Attaccante ATALANTA 1
3 GIROUD Olivier (7/9) Attaccante MILAN 66 (-9)
4 KVARATSKHELIA Khvicha (7/9) Attaccante NAPOLI 58 (-4)
5 MARTINEZ Lautaro (12/9) Bloccato Attaccante INTER 88 (-6)
6 SARR Amadou (7/9) Attaccante INTER 1
  547/547 (+28)