Codice Nome Ruolo Prezzo
109 CARNESECCHI Marco (6/9) Portiere 25
133 MUSSO Juan (8/9) Portiere 6
147 ROSSI Francesco (1/9) Portiere 1
364 DJIMSITI Berat (0/9) Difensore 27
499 ZAPPACOSTA Davide (2/9) Difensore 27
411 KOLASINAC Sead (1/9) Difensore 26
473 SCALVINI Giorgio (4/9) Difensore 25
423 MAEHLE Joakim (0/9) Trasferito Difensore 24
469 RUGGERI Matteo (8/9) Difensore 23
359 DEMIRAL Merih (0/9) Trasferito Difensore 18
532 HOLM Emil (4/9) Difensore 18
308 BAKKER Mitchel (0/9) Difensore 16
392 HATEBOER Hans (0/9) Difensore 15
395 HIEN Isak (3/9) Difensore 15
487 TOLOI Rafael (1/9) Difensore 13
448 PALOMINO José Luis (0/9) Difensore 6
693 KOOPMEINERS Teun (9/9) Bloccato Centrocampista 62
649 DE KETELAERE Charles (7/9) Centrocampista 45
732 PASALIC Mario (0/9) Centrocampista 45
659 EDERSON - (3/9) Centrocampista 38
722 MIRANCHUK Aleksey (1/9) Centrocampista 36
650 DE ROON Marten (0/9) Centrocampista 27
602 ADOPO Ndary (0/9) Centrocampista 6
832 MENDICINO Leonardo (0/9) Centrocampista 1
726 MUHAMETI Endri (4/9) Centrocampista 1
954 HOJLUND Rasmus (0/9) Trasferito Attaccante 61
1033 SCAMACCA Gianluca (4/9) Attaccante 57
971 LOOKMAN Ademola (3/9) Attaccante 52
983 MURIEL Luis (0/9) Trasferito Attaccante 33
914 BOGA Jeremie (0/9) Trasferito Attaccante 27
1030 TOURE El Bilal (0/9) Attaccante 23
931 COLLEY Ebrima (0/9) Trasferito Attaccante 10
1031 LATTE LATH Emmanuel (0/9) Trasferito Attaccante 10
1063 DIAO Siren (3/9) Attaccante 1
1021 VORLICKY Lukas (5/9) Trasferito Attaccante 1
637