Codice Nome Ruolo Prezzo
165 CAPRILE Elia (0/9) Portiere 22
178 BERISHA Etrit (1/9) Portiere 6
111 CHIORRA Niccolo (0/9) Trasferito Portiere 1
140 PERISAN Samuele (0/9) Portiere 1
157 STUBLJAR Lovro (0/9) Trasferito Portiere 1
162 UJKANI Samir (0/9) Trasferito Portiere 1
421 LUPERTO Sebastiano (0/9) Difensore 27
399 ISMAJLI Ardian (0/9) Difensore 16
535 BASTONI Simone (0/9) Difensore 15
337 CACACE Liberato (0/9) Difensore 15
496 WALUKIEWICZ Sebastian (0/9) Difensore 15
519 BERESZYNSKI Bartosz (0/9) Difensore 14
373 EBUEHI Tyronne (0/9) Difensore 13
481 STOJANOVIC Petar (0/9) Trasferito Difensore 13
510 PEZZELLA Giuseppe (0/9) Difensore 10
489 TONELLI Lorenzo (0/9) Difensore 6
547 GOGLICHIDZE Saba (0/9) Difensore 1
635 CANCELLIERI Matteo (1/9) Centrocampista 28
717 MARIN Razvan (0/9) Centrocampista 25
821 ZURKOWSKI Szymon (2/9) Centrocampista 25
616 BANDINELLI Filippo (0/9) Trasferito Centrocampista 22
663 FAZZINI Jacopo (0/9) Centrocampista 19
777 MALEH Youssef (1/9) Centrocampista 19
674 GRASSI Alberto (0/9) Centrocampista 17
678 HENDERSON Liam (0/9) Trasferito Centrocampista 16
696 KOVALENKO Viktor (0/9) Centrocampista 15
741 RANOCCHIA Filippo (0/9) Trasferito Centrocampista 14
647 CROCIATA Giovanni (0/9) Trasferito Centrocampista 11
675 HAAS Nicolas (0/9) Trasferito Centrocampista 9
651 DEGLI INNOCENTI Duccio (0/9) Trasferito Centrocampista 1
822 SODERO Andrea (0/9) Centrocampista 1
1073 NIANG M'Baye (0/9) Attaccante 33
922 CAMBIAGHI Nicolo (0/9) Attaccante 32
925 CAPUTO Francesco (0/9) Attaccante 26
1069 CERRI Alberto (0/9) Attaccante 22
1027 GYASI Emmanuel (0/9) Attaccante 21
1053 DESTRO Mattia (0/9) Attaccante 18
1034 SHPENDI Stiven (0/9) Attaccante 8
1032 EKONG Emmanuel (0/9) Trasferito Attaccante 3
1067 CORONA Giacomo (3/9) Attaccante 1
471