Codice Nome Ruolo Prezzo
160 TERRACCIANO Pietro (1/9) Portiere 26
170 CHRISTENSEN Oliver (2/9) Portiere 1
175 MARTINELLI Tomasso (1/9) Portiere 1
431 MARTINEZ QUARTA Lucas (3/9) Difensore 27
517 KAYODE Michael (3/9) Difensore 19
449 PARISI Fabiano (0/9) Difensore 19
436 MILENKOVIC Nikola (0/9) Difensore 18
459 RANIERI Luca (0/9) Difensore 18
398 IGOR - (0/9) Trasferito Difensore 17
324 BIRAGHI Cristiano (1/9) Difensore 16
376 FARAONI Davide (0/9) Difensore 16
484 TERZIC Aleksa (0/9) Trasferito Difensore 14
365 DODO - (0/9) Difensore 12
542 COMUZZO Pietro (0/9) Difensore 2
629 BONAVENTURA Giacomo (1/9) Centrocampista 37
658 DUNCAN Alfred (0/9) Centrocampista 31
715 MANDRAGORA Rolando (0/9) Centrocampista 31
746 SABIRI Abdelhamid (0/9) Trasferito Centrocampista 28
610 ARTHUR - (2/9) Centrocampista 26
617 BARAK Antonin (0/9) Centrocampista 25
606 AMRABAT Sofyan (0/9) Trasferito Centrocampista 22
638 CASTROVILLI Gaetano (0/9) Centrocampista 16
707 LOPEZ Maxime (0/9) Centrocampista 16
621 BENASSI Marco (1/9) Trasferito Centrocampista 10
781 INFANTINO Gino (0/9) Centrocampista 6
816 AMATUCCI Lorenzo (0/9) Trasferito Centrocampista 1
625 BIANCO Alessandro (0/9) Trasferito Centrocampista 1
921 CABRAL Arthur (0/9) Trasferito Attaccante 47
951 GONZALEZ Nicolas (1/9) Attaccante 43
1038 BELTRAN Lucas (1/9) Attaccante 38
955 IKONE Jonathan (0/9) Attaccante 30
910 BELOTTI Andrea (0/9) Attaccante 29
1037 NZOLA M'Bala (0/9) Attaccante 27
962 KOUAME Christian (0/9) Attaccante 26
1010 SOTTIL Riccardo (0/9) Attaccante 23
919 BREKALO Josip (0/9) Trasferito Attaccante 18
961 KOKORIN Aleksandr (0/9) Trasferito Attaccante 9
579