Codice Nome Ruolo Prezzo
161 TURATI Stefano (2/9) Portiere 10
110 CEROFOLINI Michele (0/9) Portiere 6
179 FRATTALI Pierluigi (0/9) Portiere 1
176 PALMISANI Lorenzo (0/9) Trasferito Portiere 1
164 VETTOREL Thomas (0/9) Trasferito Portiere 1
503 ZORTEA Nadir (0/9) Difensore 22
524 LIROLA Pol (0/9) Difensore 19
463 ROMAGNOLI Simone (2/9) Difensore 17
443 OKOLI Caleb (7/9) Difensore 15
553 VALERI Emanuele (0/9) Difensore 15
438 MONTERISI Ilario (3/9) Difensore 13
427 MARCHIZZA Riccardo (1/9) Difensore 11
446 OYONO Anthony (1/9) Difensore 11
482 SZYMINSKI Przemyslaw (0/9) Trasferito Difensore 10
329 BONIFAZI Kevin (1/9) Difensore 7
410 KLITTEN Lukas (0/9) Trasferito Difensore 7
403 KALAJ Sergio (0/9) Difensore 6
412 KREMENOVIC Milan (0/9) Trasferito Difensore 5
536 LUSUARDI Mateus (6/9) Difensore 1
752 SOULE Matias (9/9) Bloccato Centrocampista 41
632 BRESCIANINI Marco (0/9) Centrocampista 32
719 MAZZITELLI Luca (0/9) Centrocampista 30
676 HARROUI Abdou (5/9) Centrocampista 17
619 BARRENECHEA Enzo (8/9) Centrocampista 15
788 GELLI Francesco (0/9) Centrocampista 15
671 GARRITANO Luca (0/9) Centrocampista 13
809 BOURABIA Mehdi (0/9) Trasferito Centrocampista 10
798 CANOTTO Luigi (0/9) Trasferito Centrocampista 10
710 LULIC Karlo (0/9) Trasferito Centrocampista 10
804 IBRAHIMOVIC Arijon (0/9) Centrocampista 6
698 KUJABI Kalifa (0/9) Trasferito Centrocampista 4
831 VURAL Isak (0/9) Centrocampista 1
1044 CHEDDIRA Walid (0/9) Attaccante 39
957 INSIGNE Roberto (0/9) Trasferito Attaccante 33
927 CASO Giuseppe (0/9) Attaccante 15
1056 REINIER - (0/9) Attaccante 15
907 BAEZ Jaime (0/9) Attaccante 11
916 BORRELLI Gennaro (0/9) Trasferito Attaccante 11
1049 KAIO JORGE - (4/9) Attaccante 10
1004 SECK Demba (0/9) Attaccante 10
934 CUNI Marvin (1/9) Attaccante 9
1065 GHEDJEMIS Fares (0/9) Attaccante 8
913 BIDAOUI Soufiane (0/9) Attaccante 7
965 KVERNADZE Giorgi (0/9) Attaccante 6
1005 SELVINI Alessandro (1/9) Trasferito Attaccante 1
454