Codice Nome Ruolo Prezzo
159 SZCZESNY Wojciech (9/9) Bloccato Portiere 32
139 PERIN Mattia (6/9) Portiere 6
142 PINSOGLIO Carlo (6/9) Portiere 1
332 BREMER Gleison (4/9) Difensore 37
341 CAMBIASO Andrea (5/9) Difensore 25
352 DANILO - (1/9) Difensore 25
385 GATTI Federico (8/9) Difensore 21
330 BONUCCI Leonardo (0/9) Trasferito Difensore 20
468 RUGANI Daniele (0/9) Difensore 15
303 ALEX SANDRO Lobo Silva (0/9) Difensore 13
549 DJALO Tiago (0/9) Difensore 12
355 DE SCIGLIO Mattia (0/9) Difensore 6
514 GONZALEZ Facundo (0/9) Trasferito Difensore 6
312 BARBIERI Tommaso (0/9) Trasferito Difensore 1
531 COMENENCIA Livano (0/9) Difensore 1
641 CHIESA Federico (8/9) Centrocampista 45
739 RABIOT Adrien (3/9) Centrocampista 34
720 MCKENNIE Weston (3/9) Centrocampista 29
705 LOCATELLI Manuel (0/9) Centrocampista 24
694 KOSTIC Filip (1/9) Centrocampista 23
767 ZAKARIA Denis (0/9) Trasferito Centrocampista 22
828 ALCARAZ Carlos (0/9) Centrocampista 19
736 POGBA Paul (0/9) Centrocampista 15
662 FAGIOLI Nicolo (0/9) Centrocampista 14
723 MIRETTI Fabio (0/9) Centrocampista 14
685 ILING-JUNIOR Samuel (2/9) Centrocampista 13
766 WEAH Timothy (2/9) Centrocampista 12
728 NICOLUSSI CAVIGLIA Hans (0/9) Centrocampista 10
819 NONGE Joseph (5/9) Centrocampista 1
1020 VLAHOVIC Dusan (9/9) Bloccato Attaccante 65
979 MILIK Arek (0/9) Attaccante 26
960 KEAN Moise (0/9) Attaccante 16
1047 YILDIZ Kenan (9/9) Bloccato Attaccante 15
994 PJACA Marko (0/9) Trasferito Attaccante 14
1080 CERRI Leonardo (0/9) Attaccante 3
572