Codice Nome Ruolo Prezzo
143 PROVEDEL Ivan (1/9) Portiere 20
180 MANDAS Christos (0/9) Portiere 9
100 ADAMONIS Marius (1/9) Trasferito Portiere 1
119 FURLANETTO Alessio (0/9) Trasferito Portiere 1
128 MAXIMIANO Luis (0/9) Trasferito Portiere 1
151 SEPE Luigi (0/9) Portiere 1
432 MARUSIC Adam (3/9) Difensore 17
387 GILA Mario (3/9) Difensore 15
464 ROMAGNOLI Alessio (0/9) Difensore 15
450 PATRIC Patricio Gabarron Gil (0/9) Difensore 13
417 LAZZARI Manuel (0/9) Difensore 12
346 CASALE Nicolò (1/9) Difensore 10
396 HYSAJ Elseid (0/9) Difensore 10
453 PELLEGRINI Luca (1/9) Difensore 10
377 FARES Mohamed (0/9) Trasferito Difensore 9
406 KAMENOVIC Dimitrije (0/9) Difensore 3
382 FLORIANI Romano (0/9) Trasferito Difensore 1
607 ANDERSON Felipe (3/9) Centrocampista 43
709 LUIS ALBERTO Romero Alconchel (4/9) Centrocampista 42
759 VECINO Matias (0/9) Centrocampista 31
802 GUENDOUZI Matteo (1/9) Centrocampista 28
783 KAMADA Daichi (0/9) Centrocampista 25
745 ROVELLA Nicolo (0/9) Centrocampista 19
716 MARCOS ANTONIO - (0/9) Trasferito Centrocampista 15
639 CATALDI Danilo (0/9) Centrocampista 13
690 JONY Rodriguez Menendez (0/9) Trasferito Centrocampista 6
624 BERTINI Marco (1/9) Trasferito Centrocampista 1
956 IMMOBILE Ciro (4/9) Attaccante 45
1024 ZACCAGNI Mattia (0/9) Attaccante 44
928 CASTELLANOS Valentin (2/9) Attaccante 34
1035 ISAKSEN Gustav (0/9) Attaccante 30
989 PEDRO - (0/9) Attaccante 21
942 GONZALEZ Diego (0/9) Attaccante 3
980 MORO Raul (0/9) Trasferito Attaccante 3
513