Codice Nome Ruolo Prezzo
166 FALCONE Wladimiro (0/9) Portiere 18
105 BLEVE Marco (0/9) Trasferito Portiere 1
177 BORBEI Alexandru (0/9) Portiere 1
107 BRANCOLINI Federico (0/9) Portiere 1
386 GENDREY Valentin (1/9) Difensore 27
315 BASCHIROTTO Federico (1/9) Difensore 25
384 GALLO Antonino (2/9) Difensore 25
457 PONGRACIC Marin (0/9) Difensore 22
509 DORGU Patrick (12/9) Bloccato Difensore 18
491 VENUTI Lorenzo (0/9) Difensore 7
526 TOUBA Ahmed (0/9) Difensore 6
507 DERMAKU Kastriot (0/9) Difensore 3
506 SMAJLOVIC Zinedin (0/9) Trasferito Difensore 2
753 STREFEZZA Gabriel (0/9) Trasferito Centrocampista 30
680 HJULMAND Morten (0/9) Trasferito Centrocampista 24
801 OUDIN Remi (1/9) Centrocampista 24
673 GONZALEZ Joan (0/9) Centrocampista 20
626 BLIN Alexis (0/9) Centrocampista 19
782 RAMADANI Ylber (0/9) Centrocampista 18
789 KABA Mohamed (0/9) Centrocampista 13
774 RAFIA Hamza (0/9) Centrocampista 12
677 HELGASON Thorir (0/9) Trasferito Centrocampista 9
703 LISTKOWSKI Marcin (0/9) Trasferito Centrocampista 6
623 BERISHA Medon (9/9) Bloccato Centrocampista 2
749 SAMEK Daniel (1/9) Centrocampista 2
780 CORFITZEN Jeppe (10/9) Bloccato Centrocampista 1
800 FATICANTI Giacomo (1/9) Trasferito Centrocampista 1
929 CEESAY Assan (0/9) Trasferito Attaccante 38
939 DI FRANCESCO Federico (0/9) Trasferito Attaccante 31
992 PICCOLI Roberto (0/9) Attaccante 30
1042 KRSTOVIC Nikola (1/9) Attaccante 28
1059 SANSONE Nicola (0/9) Attaccante 25
908 BANDA Lameck (0/9) Attaccante 22
902 ALMQVIST Pontus (2/9) Attaccante 18
1068 PIEROTTI Santiago (0/9) Attaccante 15
1000 RODRIGUEZ Pablo (0/9) Trasferito Attaccante 11
1045 BURNETE Rares (4/9) Attaccante 1
403