Codice Nome Ruolo Prezzo
148 RUI PATRICIO - (2/9) Portiere 15
158 SVILAR Mile (6/9) Portiere 15
106 BOER Pietro (0/9) Portiere 1
425 MANCINI Gianluca (1/9) Difensore 32
480 SPINAZZOLA Leonardo (1/9) Difensore 25
397 IBANEZ - (0/9) Trasferito Difensore 24
552 ANGELINO Jose (2/9) Difensore 22
418 LLORENTE Diego (0/9) Difensore 22
441 NDICKA Evan (0/9) Difensore 21
413 KRISTENSEN Rasmus (0/9) Difensore 16
476 SMALLING Chris (1/9) Difensore 16
407 KARSDORP Rick (1/9) Difensore 15
348 CELIK Zeki (0/9) Difensore 13
539 HUIJSEN Dean (4/9) Difensore 11
460 REYNOLDS Bryan (0/9) Trasferito Difensore 8
733 PELLEGRINI Lorenzo (7/9) Centrocampista 48
646 CRISTANTE Bryan (0/9) Centrocampista 31
718 MATIC Nemanja (0/9) Trasferito Centrocampista 31
790 PAREDES Leandro (0/9) Centrocampista 27
614 BALDANZI Tommaso (1/9) Centrocampista 26
609 AOUAR Houssem (0/9) Centrocampista 21
631 BOVE Edoardo (0/9) Centrocampista 18
791 SANCHES Renato (0/9) Centrocampista 15
768 ZALEWSKI Nicola (1/9) Centrocampista 15
762 VILLAR Gonzalo (0/9) Trasferito Centrocampista 13
792 PAGANO Riccardo (1/9) Centrocampista 3
812 PISILLI Niccolo (4/9) Centrocampista 1
944 DYBALA Paulo (5/9) Attaccante 75
1054 LUKAKU Romelu (5/9) Attaccante 55
900 ABRAHAM Tammy (0/9) Attaccante 32
946 EL SHAARAWY Stephan (0/9) Attaccante 32
1051 AZMOUN Sardar (0/9) Attaccante 28
1009 SOLBAKKEN Ola (0/9) Trasferito Attaccante 19
651