Codice Nome Ruolo Prezzo
134 OCHOA Guillermo (0/9) Portiere 4
167 COSTIL Benoit (0/9) Portiere 1
118 FIORILLO Vincenzo (0/9) Portiere 1
182 SALVATI Gregorio (0/9) Portiere 1
331 BRADARIC Domagoj (0/9) Difensore 20
557 MANOLAS Konstantinos (0/9) Difensore 17
556 BOATENG Jerome (0/9) Difensore 16
456 PIROLA Lorenzo (0/9) Difensore 14
378 FAZIO Federico (0/9) Difensore 13
351 DANILIUC Flavius (0/9) Trasferito Difensore 11
471 SAMBIA Junior (0/9) Difensore 9
497 ZANOLI Alessandro (0/9) Difensore 8
333 BRONN Dylan (0/9) Trasferito Difensore 7
401 JAROSZYNSKI Pawel (0/9) Trasferito Difensore 7
554 PASALIDIS Triantafyllos (0/9) Difensore 7
391 GYOMBER Norbert (0/9) Difensore 6
426 MANTOVANI Valerio (0/9) Trasferito Difensore 6
328 BOGDAN Luka (0/9) Trasferito Difensore 5
518 PELLEGRINO Marco (0/9) Difensore 4
544 PIEROZZI Niccolo (9/9) Bloccato Difensore 3
636 CANDREVA Antonio (1/9) Centrocampista 39
691 KASTANOS Grigoris (0/9) Centrocampista 23
712 MAGGIORE Giulio (0/9) Centrocampista 21
644 COULIBALY Mamadou (0/9) Trasferito Centrocampista 17
760 VIGNATO Emanuel (0/9) Centrocampista 15
645 COULIBALY Lassana (1/9) Centrocampista 12
829 GOMIS Iron (0/9) Centrocampista 11
794 MARTEGANI Agustin (0/9) Centrocampista 11
793 LEGOWSKI Mateusz (1/9) Centrocampista 10
620 BASIC Toma (5/9) Centrocampista 8
683 IERVOLINO Antonio (3/9) Trasferito Centrocampista 1
940 DIA Boulaye (0/9) Attaccante 32
1055 TCHAOUNA Loum (0/9) Attaccante 27
917 BOTHEIM Erik (0/9) Trasferito Attaccante 16
1016 VALENCIA Diego (0/9) Trasferito Attaccante 15
1079 WEISSMAN Shon (0/9) Attaccante 15
1046 CABRAL Jovane (0/9) Trasferito Attaccante 13
1008 SIMY - (1/9) Attaccante 11
1041 IKWUEMESI Chukwubuikem (1/9) Attaccante 8
1040 STEWART Trivante (0/9) Trasferito Attaccante 6
963 KRISTOFFERSEN Julian (0/9) Trasferito Attaccante 2
367