Codice Nome Ruolo Prezzo
113 CONSIGLI Andrea (0/9) Portiere 7
114 CRAGNO Alessio (1/9) Portiere 1
137 PEGOLO Gianluca (0/9) Portiere 1
149 RUSSO Alessandro (0/9) Trasferito Portiere 1
462 ROGERIO - (0/9) Trasferito Difensore 17
379 FERRARI Gianmarco (0/9) Difensore 16
486 TOLJAN Jeremy (0/9) Difensore 16
366 DOIG Josh (2/9) Difensore 15
375 ERLIC Martin (0/9) Difensore 15
521 PEDERSEN Marcus (1/9) Difensore 15
380 FLAMINGO Ryan (0/9) Trasferito Difensore 10
439 MULDUR Mert (0/9) Trasferito Difensore 10
492 VINA Matias (1/9) Trasferito Difensore 10
414 KUMBULLA Marash (0/9) Difensore 6
452 PAZ Yeferson (0/9) Trasferito Difensore 6
493 VITI Mattia (0/9) Difensore 6
437 MISSORI Filippo (1/9) Difensore 5
466 RUAN Tressoldi (2/9) Difensore 5
534 FALASCA Matteo (1/9) Difensore 1
520 MIRANDA Kevin (1/9) Trasferito Difensore 1
756 THORSTVEDT Kristian (2/9) Centrocampista 35
613 BAJRAMI Nedim (1/9) Centrocampista 26
679 HENRIQUE Matheus (0/9) Centrocampista 26
628 BOLOCA Daniel (0/9) Centrocampista 18
764 VOLPATO Cristian (0/9) Centrocampista 14
795 RACIC Uros (0/9) Centrocampista 13
811 CASTILLEJO Samu (0/9) Centrocampista 9
729 OBIANG Pedro (0/9) Centrocampista 7
640 CEIDE Emil (0/9) Centrocampista 6
702 LIPANI Luca (9/9) Bloccato Centrocampista 6
911 BERARDI Domenico (1/9) Attaccante 49
968 LAURIENTE Armand (0/9) Attaccante 38
993 PINAMONTI Andrea (0/9) Attaccante 38
937 DEFREL Gregoire (0/9) Attaccante 18
903 ALVAREZ Agustin (0/9) Trasferito Attaccante 16
905 ANTISTE Janis (0/9) Trasferito Attaccante 13
982 MULATTIERI Samuele (0/9) Attaccante 13
935 D'ANDREA Luca (0/9) Trasferito Attaccante 9
981 MORO Luca (0/9) Trasferito Attaccante 8
425