Codice Nome Ruolo Prezzo
130 MILINKOVIC Vanja (1/9) Portiere 27
117 FIORENZA Matteo (0/9) Portiere 1
120 GEMELLO Luca (1/9) Portiere 1
172 POPA Mihai (0/9) Portiere 1
319 BELLANOVA Raoul (7/9) Difensore 36
334 BUONGIORNO Alessandro (2/9) Difensore 35
461 RODRIGUEZ Ricardo (0/9) Difensore 27
475 SINGO Wilfried Stephane (0/9) Trasferito Difensore 22
495 VOJVODA Mergim (0/9) Difensore 20
416 LAZARO Valentino (4/9) Difensore 17
433 MASINA Adam (0/9) Difensore 15
363 DJIDJI Koffi (0/9) Difensore 14
474 SCHUURS Perr (0/9) Difensore 14
302 AINA Ola (0/9) Trasferito Difensore 12
502 ZIMA David (0/9) Trasferito Difensore 9
419 LOVATO Matteo (1/9) Difensore 7
530 SAZONOV Saba (0/9) Difensore 7
477 SOPPY Brandon (0/9) Trasferito Difensore 6
317 BAYEYE Brian (0/9) Trasferito Difensore 3
440 N'GUESSAN Ange (3/9) Trasferito Difensore 1
785 VLASIC Nikola (0/9) Centrocampista 37
684 ILIC Ivan (0/9) Centrocampista 28
743 RICCI Samuele (0/9) Centrocampista 27
740 RADONJIC Nemanja (0/9) Trasferito Centrocampista 25
755 TAMEZE Adrien (0/9) Centrocampista 20
701 LINETTY Karol (0/9) Centrocampista 18
672 GINEITIS Gvidas (0/9) Centrocampista 10
686 ILKHAN Emirhan (0/9) Trasferito Centrocampista 7
692 KONE Ben Lhassine (0/9) Trasferito Centrocampista 4
1025 ZAPATA Duvan (2/9) Attaccante 64
1003 SANABRIA Antonio (0/9) Attaccante 43
1018 VERDI Simone (0/9) Trasferito Attaccante 32
959 KARAMOH Yann (0/9) Trasferito Attaccante 17
1075 OKEREKE David (0/9) Attaccante 17
990 PELLEGRI Pietro (0/9) Attaccante 12
1078 KABIC Uros (0/9) Attaccante 3
501