Codice Nome Ruolo Prezzo
174 OKOYE Maduka (5/9) Portiere 8
152 SILVESTRI Marco (0/9) Portiere 6
136 PADELLI Daniele (0/9) Portiere 2
141 PIANA Edoardo (0/9) Trasferito Portiere 1
318 BECAO Rodrigo (0/9) Trasferito Difensore 24
405 KAMARA Hassane (2/9) Difensore 18
322 BIJOL Jaka (0/9) Difensore 16
455 PEREZ Nehuen (0/9) Difensore 16
533 KRISTENSEN Thomas (0/9) Difensore 15
501 ZEMURA Jordan (2/9) Difensore 14
546 GIANNETTI Lautaro (1/9) Difensore 13
371 EBOSELE Festy (3/9) Difensore 12
374 EHIZIBUE Kingsley (0/9) Difensore 12
511 FERREIRA Joao (2/9) Difensore 11
500 ZEEGELAAR Marvin (0/9) Trasferito Difensore 10
508 KABASELE Christian (0/9) Difensore 9
335 BUTA Leonardo (0/9) Trasferito Difensore 7
372 EBOSSE Enzo (0/9) Difensore 6
300 ABANKWAH James (0/9) Trasferito Difensore 1
538 GUESSAND Axel (0/9) Trasferito Difensore 1
537 TIKVIC Antonio (0/9) Difensore 1
748 SAMARDZIC Lazar (1/9) Centrocampista 34
817 PEREYRA Roberto (2/9) Centrocampista 29
708 LOVRIC Sandi (0/9) Centrocampista 27
765 WALACE - (0/9) Centrocampista 22
806 PAYERO Martin (1/9) Centrocampista 20
769 ZARRAGA Oier (0/9) Centrocampista 12
655 DOMINGOS QUINA Quina (0/9) Trasferito Centrocampista 6
634 CAMARA Etienne (0/9) Trasferito Centrocampista 5
731 PAFUNDI Simone (1/9) Trasferito Centrocampista 5
912 BETO - (0/9) Trasferito Attaccante 49
1013 THAUVIN Florian (0/9) Attaccante 37
973 LUCCA Lorenzo (1/9) Attaccante 33
938 DEULOFEU Gerard (0/9) Attaccante 21
1011 SUCCESS Isaac (0/9) Attaccante 18
1057 DAVIS Keinan (0/9) Attaccante 10
920 BRENNER Souza da Silva (0/9) Attaccante 8
901 AKE Marley (13/9) Bloccato Trasferito Attaccante 1
1019 VIVALDO Semedo (2/9) Trasferito Attaccante 1
430