Codice Nome Ruolo Prezzo
132 MONTIPO' Lorenzo (0/9) Portiere 22
104 BERARDI Alessandro (0/9) Portiere 1
138 PERILLI Simone (0/9) Portiere 1
424 MAGNANI Giangiacomo (0/9) Difensore 17
350 COPPOLA Diego (1/9) Difensore 16
347 CECCHERINI Federico (0/9) Trasferito Difensore 14
555 CENTONZE Fabien (0/9) Difensore 14
354 DAWIDOWICZ Pawel (1/9) Difensore 13
551 VINAGRE Ruben (0/9) Difensore 11
336 CABAL Juan (0/9) Difensore 9
306 AMIONE Bruno (0/9) Trasferito Difensore 8
390 GUNTER Koray (0/9) Trasferito Difensore 7
467 RUEGG Kevin (0/9) Trasferito Difensore 6
699 LAZOVIC Darko (0/9) Centrocampista 33
665 FOLORUNSHO Michael (9/9) Bloccato Centrocampista 23
814 SUSLOV Tomas (3/9) Centrocampista 23
657 DUDA Ondrej (0/9) Centrocampista 22
799 SERDAR Suat (0/9) Centrocampista 20
776 SAPONARA Riccardo (0/9) Trasferito Centrocampista 17
807 TCHATCHOUA Jackson (0/9) Centrocampista 17
830 MITROVIC Stefan (0/9) Centrocampista 16
681 HONGLA Martin (0/9) Trasferito Centrocampista 15
827 DANI SILVA - (0/9) Centrocampista 14
600 ABILDGAARD Oliver (0/9) Trasferito Centrocampista 13
824 CEESAY Joseph (0/9) Centrocampista 9
682 HRUSTIC Ajdin (0/9) Trasferito Centrocampista 7
826 BELAHYANE Reda (0/9) Centrocampista 6
737 PRASZELIK Mateusz (0/9) Trasferito Centrocampista 2
813 CHARLYS - (3/9) Centrocampista 1
818 JOSELITO - (2/9) Centrocampista 1
1070 NOSLIN Tijjani (1/9) Attaccante 36
1077 SWIDERSKI Karol (0/9) Attaccante 27
967 LASAGNA Kevin (0/9) Trasferito Attaccante 25
915 BONAZZOLI Federico (0/9) Attaccante 24
953 HENRY Thomas (1/9) Attaccante 18
978 MBOULA Jordi (0/9) Trasferito Attaccante 11
1012 TAVSAN Elayis (0/9) Attaccante 10
918 BRAAF Jayden (0/9) Trasferito Attaccante 8
1036 KALLON Yayah (0/9) Trasferito Attaccante 7
1058 CRUZ Juan Manuel (1/9) Attaccante 6
410