Pubblicata il:
07/03/2025 11:31
Cambi rimanenti: 2
In cassa: 14 milioni
N. Calciatore Ruolo Squadra Costo
1 MARTINEZ Josep (9/10) Portiere INTER 1 (+11)
2 RADU Ionut (3/10) Portiere VENEZIA 1 (+14)
3 SOMMER Yann (10/10) Bloccato Portiere INTER 42 (-3)
1 BALOGH Botond (5/10) Difensore PARMA 6 (+4)
2 BUONGIORNO Alessandro (5/10) Difensore NAPOLI 38
3 DUMFRIES Denzel (3/10) Difensore INTER 52
4 GOGLICHIDZE Saba (11/10) Bloccato Difensore EMPOLI 1 (+1)
5 GOSENS Robin (1/10) Difensore FIORENTINA 33 (+2)
6 JIMENEZ Alex (7/10) Difensore MILAN 13 (+4)
7 PALESTRA Marco (9/10) Difensore ATALANTA 1 (+1)
8 SAGRADO Richie (1/10) Difensore VENEZIA 9 (-4)
1 BIANCO Alessandro (15/10) Bloccato Centrocampista MONZA 1 (+1)
2 EL HADDAD Saad (9/10) Centrocampista VENEZIA 1
3 ELMAS Eljif (10/10) Bloccato Centrocampista TORINO 29 (+4)
4 KOOPMEINERS Teun (6/10) Centrocampista JUVENTUS 50 (-8)
5 LIBERALI Mattia (8/10) Centrocampista MILAN 1 (+1)
6 NICOLUSSI CAVIGLIA Hans (6/10) Centrocampista VENEZIA 14 (+12)
7 PISILLI Niccolo (2/10) Centrocampista ROMA 2 (+20)
8 SAELEMAEKERS Alexis (9/10) Centrocampista ROMA 39 (+10)
1 CAMARDA Francesco (3/10) Attaccante MILAN 3 (+3)
2 GIMENEZ Santiago (2/10) Attaccante MILAN 64 (+2)
3 KOWALSKI Mateusz (6/10) Attaccante PARMA 1
4 LUKAKU Romelu (10/10) Bloccato Attaccante NAPOLI 78
5 RETEGUI Mateo (10/10) Bloccato Attaccante ATALANTA 62 (+24)
6 VLAHOVIC Vanja (9/10) Attaccante ATALANTA 1 (+1)
  543/557 (+100)