Pubblicata il:
27/02/2026 00:31
Cambi rimanenti: 6
In cassa: 2 milioni
N. Calciatore Ruolo Squadra Costo
1 MAIGNAN Mike (7/10) Portiere MILAN 39 (-4)
2 OKOYE Maduka (10/10) Bloccato Portiere UDINESE 1 (+1)
3 TERRACCIANO Pietro (4/10) Portiere MILAN 1 (+6)
1 CANESTRELLI Simone (3/10) Difensore PISA 4 (+8)
2 DIMARCO Federico (10/10) Bloccato Difensore INTER 40 (+22)
3 PAVLOVIC Strahinja (5/10) Difensore MILAN 26 (+7)
4 RAMON Jacobo (6/10) Difensore COMO 5 (+20)
5 SCALVINI Giorgio (10/10) Bloccato Difensore ATALANTA 18 (+3)
6 SPINAZZOLA Leonardo (7/10) Difensore NAPOLI 31 (+3)
7 VALENTINI Nicolas (1/10) Difensore HELLAS VERONA 9 (-1)
8 WESLEY (10/10) Bloccato Difensore ROMA 16 (+13)
1 ATTA Arthur (9/10) Centrocampista UDINESE 22 (+5)
2 BASIC Toma (3/10) Centrocampista LAZIO 15
3 MKHITARYAN Henrikh (1/10) Centrocampista INTER 30 (+4)
4 MODRIC Luka (4/10) Centrocampista MILAN 35 (+9)
5 PAZ Nico (21/10) Bloccato Centrocampista COMO 40 (+7)
6 RABIOT Adrien (10/10) Bloccato Centrocampista MILAN 36 (+5)
7 SAELEMAEKERS Alexis (4/10) Centrocampista MILAN 28 (+7)
8 VERGARA Antonio (10/10) Bloccato Centrocampista NAPOLI 3 (+8)
1 ARENA Antonio (3/10) Attaccante ROMA 1
2 GIOVANE Do Nascimiento (4/10) Attaccante NAPOLI 9 (+14)
3 MALEN Donyell (10/10) Bloccato Attaccante ROMA 36 (+13)
4 PULISIC Christian (10/10) Bloccato Attaccante MILAN 63 (-12)
5 SANTOS Alisson (1/10) Attaccante NAPOLI 21
6 THURAM Marcus (8/10) Attaccante INTER 68 (-8)
  597/599 (+130)