Pubblicata il:
12/12/2025 12:50
Cambi rimanenti: 0
In cassa: 12 milioni
N. Calciatore Ruolo Squadra Costo
1 DE GEA David (1/10) Portiere FIORENTINA 34 (-18)
2 LEZZERINI Luca (1/10) Portiere FIORENTINA 1
3 MARTINELLI Tommaso (2/10) Portiere FIORENTINA 1
1 BARTESAGHI Davide (8/10) Difensore MILAN 1 (+10)
2 DIMARCO Federico (8/10) Difensore INTER 37 (+7)
3 DUMFRIES Denzel (12/10) Bloccato Difensore INTER 38 (-7)
4 FLORIANI MUSSOLINI Romano (3/10) Difensore CREMONESE 8 (+2)
5 NUNEZ Unai (2/10) Difensore HELLAS VERONA 10 (+3)
6 PALMA Matteo (9/10) Difensore UDINESE 1 (+1)
7 ROUHI Jonas (4/10) Difensore JUVENTUS 1
8 WESLEY (10/10) Bloccato Difensore ROMA 19 (+6)
1 ADZIC Vasilije (15/10) Bloccato Centrocampista JUVENTUS 1 (+7)
2 CAVUOTI Nicolò (10/10) Bloccato Centrocampista CAGLIARI 1 (+1)
3 KOSTIC Filip (2/10) Centrocampista JUVENTUS 12 (+6)
4 MARIN Marius (4/10) Centrocampista PISA 9 (+2)
5 MCTOMINAY Scott (11/10) Bloccato Centrocampista NAPOLI 52 (-1)
6 MODRIC Luka (9/10) Centrocampista MILAN 45 (-2)
7 ROMANO Alessandro (2/10) Centrocampista ROMA 1
8 SAELEMAEKERS Alexis (10/10) Bloccato Centrocampista MILAN 28 (+11)
1 AJAYI Junior (10/10) Bloccato Attaccante HELLAS VERONA 1
2 BUFFON Louis (15/10) Bloccato Attaccante PISA 1
3 ESPOSITO Francesco Pio (5/10) Attaccante INTER 9 (+10)
4 HOJLUND Rasmus (10/10) Bloccato Attaccante NAPOLI 56 (+2)
5 PULISIC Christian (9/10) Attaccante MILAN 63
6 THURAM Marcus (10/10) Bloccato Attaccante INTER 68 (-6)
  498/510 (+34)