Pubblicata il:
27/02/2026 14:55
Cambi rimanenti: 5
In cassa: 1 milioni
N. Calciatore Ruolo Squadra Costo
1 CHRISTENSEN Oliver (1/10) Portiere FIORENTINA 1
2 DE GEA David (2/10) Portiere FIORENTINA 34 (-23)
3 LEZZERINI Luca (1/10) Portiere FIORENTINA 1
1 BARTESAGHI Davide (10/10) Bloccato Difensore MILAN 1 (+20)
2 DIMARCO Federico (10/10) Bloccato Difensore INTER 37 (+25)
3 DUMFRIES Denzel (3/10) Difensore INTER 14
4 KELLY Lloyd (4/10) Difensore JUVENTUS 21 (+1)
5 PALMA Matteo (1/10) Trasferito Difensore UDINESE 1 (+2)
6 ROUHI Jonas (5/10) Trasferito Difensore JUVENTUS 1
7 SCALVINI Giorgio (10/10) Bloccato Difensore ATALANTA 18 (+3)
8 WESLEY (10/10) Bloccato Difensore ROMA 19 (+10)
1 BATURINA Martin (8/10) Centrocampista COMO 36 (-1)
2 EL AYNAOUI Neil (3/10) Centrocampista ROMA 13
3 MALDINI Daniel (10/10) Bloccato Centrocampista LAZIO 13 (+3)
4 MCKENNIE Weston (10/10) Bloccato Centrocampista JUVENTUS 36 (+7)
5 MCTOMINAY Scott (10/10) Bloccato Centrocampista NAPOLI 52 (+4)
6 MIRETTI Fabio (9/10) Centrocampista JUVENTUS 18 (+2)
7 RABIOT Adrien (10/10) Bloccato Centrocampista MILAN 40 (+1)
8 ROMANO Alessandro (1/10) Trasferito Centrocampista ROMA 1
1 AJAYI Junior (8/10) Attaccante HELLAS VERONA 1 (+1)
2 BUFFON Louis (11/10) Bloccato Trasferito Attaccante PISA 1
3 ESPOSITO Francesco Pio (7/10) Attaccante INTER 9 (+24)
4 HOJLUND Rasmus (10/10) Bloccato Attaccante NAPOLI 56 (+2)
5 PULISIC Christian (10/10) Bloccato Attaccante MILAN 52 (-1)
6 THURAM Marcus (8/10) Attaccante INTER 68 (-8)
  544/545 (+72)