Pubblicata il:
06/02/2026 13:11
Cambi rimanenti: 0
In cassa: 10 milioni
N. Calciatore Ruolo Squadra Costo
1 AUDERO Emil (9/10) Portiere CREMONESE 5 (-2)
2 DI GREGORIO Michele (6/10) Portiere JUVENTUS 39 (-18)
3 PERIN Mattia (10/10) Bloccato Portiere JUVENTUS 1
1 BREMER Gleison (10/10) Bloccato Difensore JUVENTUS 22 (+12)
2 CAMBIASO Andrea (6/10) Difensore JUVENTUS 30 (-3)
3 FLORIANI MUSSOLINI Romano (1/10) Difensore CREMONESE 7 (+3)
4 KUMER CELIK Alin (2/10) Difensore GENOA 1
5 PALESTRA Marco (10/10) Bloccato Difensore CAGLIARI 2 (+25)
6 VEIGA Danilo (1/10) Difensore LECCE 13 (+4)
7 ZANOLI Alessandro (1/10) Difensore UDINESE 17 (+4)
8 ZIOLKOWSKI Jan (1/10) Difensore ROMA 9 (-1)
1 ATTA Arthur (9/10) Centrocampista UDINESE 16 (+11)
2 BALDANZI Tommaso (3/10) Centrocampista GENOA 19 (-3)
3 MCTOMINAY Scott (10/10) Bloccato Centrocampista NAPOLI 52 (+4)
4 MIRETTI Fabio (9/10) Centrocampista JUVENTUS 18 (+2)
5 ORISTANIO Gaetano (3/10) Centrocampista PARMA 12
6 PAZ Nico (21/10) Bloccato Centrocampista COMO 40 (+7)
7 RABIOT Adrien (10/10) Bloccato Centrocampista MILAN 41
8 SOHM Simon (1/10) Centrocampista BOLOGNA 15
1 DAVID Jonathan (3/10) Attaccante JUVENTUS 51 (+2)
2 LUKAKU Romelu (9/10) Attaccante NAPOLI 15 (-5)
3 NJIE Alieu (2/10) Attaccante TORINO 1 (+8)
4 RATKOV Petar (1/10) Attaccante LAZIO 21 (-1)
5 SCAMACCA Gianluca (5/10) Attaccante ATALANTA 56 (-6)
6 VARDY Jamie (2/10) Attaccante CREMONESE 19 (+6)
  522/532 (+49)