Pubblicata il:
12/12/2025 10:40
Cambi rimanenti: 0
In cassa: 28 milioni
N. Calciatore Ruolo Squadra Costo
1 MAIGNAN Mike (7/10) Portiere MILAN 39 (+2)
2 MANDAS Christos (4/10) Portiere LAZIO 1
3 TERRACCIANO Pietro (5/10) Portiere MILAN 1 (+4)
1 BASTONI Alessandro (2/10) Difensore INTER 37
2 BRITSCHGI Sascha (6/10) Difensore PARMA 8 (+1)
3 CANESTRELLI Simone (6/10) Difensore PISA 4 (+8)
4 GABRIEL Tiago (12/10) Bloccato Difensore LECCE 3 (+10)
5 IDRISSI Riyad (10/10) Bloccato Difensore CAGLIARI 1 (+10)
6 KEMPF Marc-Oliver (4/10) Difensore COMO 26 (-2)
7 OSTIGARD Leo (2/10) Difensore GENOA 8 (+15)
8 SOLET Oumar (11/10) Bloccato Difensore UDINESE 20 (+2)
1 ADZIC Vasilije (15/10) Bloccato Centrocampista JUVENTUS 1 (+7)
2 ASLLANI Kristjan (8/10) Centrocampista TORINO 13 (+1)
3 CAVUOTI Nicolò (10/10) Bloccato Centrocampista CAGLIARI 1 (+1)
4 HELGASON Thorir (5/10) Centrocampista LECCE 6
5 ILKHAN Emirhan (9/10) Centrocampista TORINO 2 (+1)
6 KONE Manu (4/10) Centrocampista ROMA 28 (+3)
7 PAZ Nico (22/10) Bloccato Centrocampista COMO 40 (+14)
8 THURAM Khéphren (6/10) Centrocampista JUVENTUS 37 (-4)
1 AJAYI Junior (10/10) Bloccato Attaccante HELLAS VERONA 1
2 BUFFON Louis (15/10) Bloccato Attaccante PISA 1
3 CASTELLANOS Valentin (2/10) Attaccante LAZIO 44
4 HOJLUND Rasmus (10/10) Bloccato Attaccante NAPOLI 58
5 LUNA Agustín (5/10) Attaccante HELLAS VERONA 1
6 MARTINEZ Lautaro (10/10) Bloccato Attaccante INTER 75 (+6)
  456/484 (+79)