Pubblicata il:
19/02/2026 00:12
Cambi rimanenti: 1
In cassa: 3 milioni
N. Calciatore Ruolo Squadra Costo
1 MARTINEZ Josep (3/10) Portiere INTER 1 (+4)
2 OKOYE Maduka (10/10) Bloccato Portiere UDINESE 1 (+1)
3 SOMMER Yann (3/10) Portiere INTER 40 (-12)
1 BOZHINOV Rosen (2/10) Difensore PISA 2 (+1)
2 BREMER Gleison (10/10) Bloccato Difensore JUVENTUS 22 (+12)
3 DIMARCO Federico (10/10) Bloccato Difensore INTER 43 (+19)
4 DODO (7/10) Difensore FIORENTINA 28
5 HERMOSO Mario (2/10) Difensore ROMA 12 (+6)
6 KRISTENSEN Thomas (4/10) Difensore UDINESE 11 (+2)
7 OTOA Sebastian (5/10) Difensore GENOA 6 (-2)
8 SPINAZZOLA Leonardo (7/10) Difensore NAPOLI 31 (+3)
1 CALHANOGLU Hakan (10/10) Bloccato Centrocampista INTER 52 (-7)
2 LAHDO Adrian (1/10) Centrocampista COMO 2
3 MALDINI Daniel (10/10) Bloccato Centrocampista LAZIO 13 (+3)
4 ORISTANIO Gaetano (3/10) Centrocampista PARMA 13 (-1)
5 PAZ Nico (21/10) Bloccato Centrocampista COMO 40 (+7)
6 VERGARA Antonio (10/10) Bloccato Centrocampista NAPOLI 3 (+8)
7 ZANIOLO Nicolò (10/10) Bloccato Centrocampista UDINESE 38 (-1)
8 ZIELINSKI Piotr (10/10) Bloccato Centrocampista INTER 34 (+12)
1 AJAYI Junior (8/10) Attaccante HELLAS VERONA 1 (+1)
2 HOJLUND Rasmus (10/10) Bloccato Attaccante NAPOLI 58
3 KEAN Moise (10/10) Bloccato Attaccante FIORENTINA 55 (+9)
4 MARTINEZ Lautaro (8/10) Attaccante INTER 84
5 VENTURINO Lorenzo (3/10) Attaccante ROMA 4 (+1)
6 YILDIZ Kenan (10/10) Bloccato Attaccante JUVENTUS 56 (+4)
  650/653 (+70)