Pubblicata il:
19/02/2026 17:55
Cambi rimanenti: 0
In cassa: 4 milioni
N. Calciatore Ruolo Squadra Costo
1 AUDERO Emil (9/10) Portiere CREMONESE 1 (+2)
2 MAIGNAN Mike (7/10) Portiere MILAN 39 (-4)
3 TERRACCIANO Pietro (4/10) Portiere MILAN 1 (+6)
1 ANGORI Samuele (2/10) Difensore PISA 7 (+7)
2 BARTESAGHI Davide (10/10) Bloccato Difensore MILAN 20 (+1)
3 BREMER Gleison (10/10) Bloccato Difensore JUVENTUS 22 (+12)
4 BRITSCHGI Sascha (4/10) Difensore PARMA 1 (+12)
5 KEMPF Marc-Oliver (3/10) Difensore COMO 26 (-1)
6 PALESTRA Marco (10/10) Bloccato Difensore CAGLIARI 2 (+25)
7 SCALVINI Giorgio (10/10) Bloccato Difensore ATALANTA 18 (+3)
8 WESLEY (10/10) Bloccato Difensore ROMA 20 (+9)
1 GANDELMAN Omri (2/10) Centrocampista LECCE 21
2 ILKHAN Emirhan (8/10) Centrocampista TORINO 8 (+1)
3 MANZONI Alberto (4/10) Centrocampista ATALANTA 1
4 MARIN Marius (1/10) Centrocampista PISA 9 (+2)
5 MCKENNIE Weston (10/10) Bloccato Centrocampista JUVENTUS 36 (+7)
6 PAZ Nico (21/10) Bloccato Centrocampista COMO 40 (+7)
7 ROVELLA Nicolo (4/10) Centrocampista LAZIO 8 (+1)
8 ZIELINSKI Piotr (10/10) Bloccato Centrocampista INTER 42 (+4)
1 ARENA Antonio (3/10) Attaccante ROMA 1
2 BUFFON Louis (11/10) Bloccato Trasferito Attaccante PISA 1
3 KEAN Moise (10/10) Bloccato Attaccante FIORENTINA 75 (-11)
4 LEAO Rafael (5/10) Attaccante MILAN 60 (-2)
5 LUNA Agustín (4/10) Attaccante HELLAS VERONA 1 (+1)
6 MARTINEZ Lautaro (8/10) Attaccante INTER 80 (+4)
  540/544 (+86)