Pubblicata il:
30/01/2026 14:23
Cambi rimanenti: 9
In cassa: 2 milioni
N. Calciatore Ruolo Squadra Costo
1 AUDERO Emil (9/10) Portiere CREMONESE 1 (+2)
2 DI GREGORIO Michele (6/10) Portiere JUVENTUS 39 (-18)
3 PERIN Mattia (10/10) Bloccato Portiere JUVENTUS 1
1 CAMBIASO Andrea (6/10) Difensore JUVENTUS 30 (-3)
2 DODO (7/10) Difensore FIORENTINA 30 (-2)
3 FRESE Martin (1/10) Difensore HELLAS VERONA 8 (+8)
4 GABRIEL Tiago (7/10) Difensore LECCE 3 (+13)
5 IDRISSI Riyad (5/10) Difensore CAGLIARI 1 (+17)
6 KELLY Lloyd (4/10) Difensore JUVENTUS 23 (-1)
7 LAZARO Valentino (1/10) Difensore TORINO 23 (-5)
8 WESLEY (10/10) Bloccato Difensore ROMA 16 (+13)
1 ADZIC Vasilije (4/10) Centrocampista JUVENTUS 1 (+7)
2 LERIS Mehdi (2/10) Centrocampista PISA 7 (+12)
3 MCKENNIE Weston (10/10) Bloccato Centrocampista JUVENTUS 36 (+7)
4 MCTOMINAY Scott (10/10) Bloccato Centrocampista NAPOLI 52 (+4)
5 MODRIC Luka (4/10) Centrocampista MILAN 43 (+1)
6 PLICCO Elia (4/10) Centrocampista PARMA 1 (+1)
7 THURAM Khéphren (4/10) Centrocampista JUVENTUS 37 (-3)
8 ZANIOLO Nicolò (10/10) Bloccato Centrocampista UDINESE 39 (-2)
1 AJAYI Junior (8/10) Attaccante HELLAS VERONA 1 (+1)
2 BUFFON Louis (11/10) Bloccato Trasferito Attaccante PISA 1
3 DOUVIKAS Tasos (7/10) Attaccante COMO 51 (-4)
4 ESPOSITO Francesco Pio (7/10) Attaccante INTER 29 (+4)
5 PUGNO Diego (3/10) Attaccante JUVENTUS 1
6 PULISIC Christian (10/10) Bloccato Attaccante MILAN 56 (-5)
  530/532 (+47)