Pubblicata il:
27/02/2026 19:21
Cambi rimanenti: 1
In cassa: 13 milioni
N. Calciatore Ruolo Squadra Costo
1 AUDERO Emil (9/10) Portiere CREMONESE 1 (+2)
2 DI GREGORIO Michele (6/10) Portiere JUVENTUS 39 (-18)
3 PERIN Mattia (10/10) Bloccato Portiere JUVENTUS 1
1 BARTESAGHI Davide (10/10) Bloccato Difensore MILAN 1 (+20)
2 BRADARIC Domagoj (1/10) Difensore HELLAS VERONA 8 (+6)
3 BREMER Gleison (10/10) Bloccato Difensore JUVENTUS 22 (+12)
4 COMI Pietro (5/10) Difensore ATALANTA 1
5 DIMARCO Federico (10/10) Bloccato Difensore INTER 45 (+17)
6 KRISTENSEN Thomas (4/10) Difensore UDINESE 19 (-6)
7 SANGARE Buba (1/10) Trasferito Difensore ROMA 1
8 TERRACCIANO Filippo (3/10) Difensore CREMONESE 13 (+4)
1 BATURINA Martin (8/10) Centrocampista COMO 36 (-1)
2 CASSA Federico (7/10) Centrocampista ATALANTA 1
3 DA CUNHA Lucas (1/10) Centrocampista COMO 37
4 MIRETTI Fabio (9/10) Centrocampista JUVENTUS 16 (+4)
5 PAZ Nico (21/10) Bloccato Centrocampista COMO 40 (+7)
6 THURAM Khéphren (4/10) Centrocampista JUVENTUS 37 (-3)
7 TRAORE Chaka (2/10) Centrocampista MILAN 1 (+2)
8 VERGARA Antonio (10/10) Bloccato Centrocampista NAPOLI 3 (+8)
1 DOUVIKAS Tasos (7/10) Attaccante COMO 45 (+2)
2 KULENOVIC Sandro (1/10) Attaccante TORINO 12
3 LUKAKU Romelu (9/10) Attaccante NAPOLI 15 (-5)
4 MALEN Donyell (10/10) Bloccato Attaccante ROMA 36 (+13)
5 ORBAN Gift (2/10) Attaccante HELLAS VERONA 36 (-4)
6 YILDIZ Kenan (10/10) Bloccato Attaccante JUVENTUS 54 (+6)
  520/533 (+66)