Pubblicata il:
18/10/2025 14:31
Cambi rimanenti: 0
In cassa: 15 milioni
N. Calciatore Ruolo Squadra Costo
1 AUDERO Emil (14/10) Bloccato Portiere CREMONESE 1 (+5)
2 DI GREGORIO Michele (5/10) Portiere JUVENTUS 39 (-12)
3 PERIN Mattia (8/10) Portiere JUVENTUS 1 (+1)
1 BARTESAGHI Davide (8/10) Difensore MILAN 1 (+10)
2 BRADARIC Domagoj (2/10) Difensore HELLAS VERONA 8 (+5)
3 DIMARCO Federico (8/10) Difensore INTER 45 (-1)
4 DUMFRIES Denzel (12/10) Bloccato Difensore INTER 38 (-7)
5 KEMPF Marc-Oliver (4/10) Difensore COMO 16 (+8)
6 KRISTENSEN Thomas (3/10) Difensore UDINESE 19 (-9)
7 SANGARE Buba (1/10) Difensore ROMA 1
8 TERRACCIANO Filippo (5/10) Difensore CREMONESE 13 (+7)
1 ADZIC Vasilije (15/10) Bloccato Centrocampista JUVENTUS 1 (+7)
2 ANGUISSA André Zambo (3/10) Centrocampista NAPOLI 35 (+5)
3 CUENCA Hugo (6/10) Centrocampista GENOA 1
4 MALINOVSKYI Ruslan (2/10) Centrocampista GENOA 28 (+7)
5 PAZ Nico (22/10) Bloccato Centrocampista COMO 40 (+14)
6 STANCIU Nicolae (2/10) Centrocampista GENOA 12 (-5)
7 THURAM Khéphren (6/10) Centrocampista JUVENTUS 37 (-4)
8 TRAORE Chaka (3/10) Centrocampista MILAN 1
1 BRAVO Iker (3/10) Attaccante UDINESE 8 (-1)
2 GIOVANE Do Nascimiento (9/10) Attaccante HELLAS VERONA 9 (+18)
3 RODRIGUEZ Jesus (1/10) Attaccante COMO 22 (+2)
4 SKJELLERUP Laurs (4/10) Attaccante SASSUOLO 1
5 VLAHOVIC Dusan (4/10) Attaccante JUVENTUS 65 (-14)
6 YILDIZ Kenan (8/10) Attaccante JUVENTUS 54 (+7)
  496/511 (+43)