Pubblicata il:
04/02/2026 20:01
Cambi rimanenti: 4
In cassa: 4 milioni
N. Calciatore Ruolo Squadra Costo
1 CARNESECCHI Marco (4/10) Portiere ATALANTA 29 (+10)
2 MURIC Arijanet (8/10) Portiere SASSUOLO 9 (-6)
3 SPORTIELLO Marco (5/10) Portiere ATALANTA 1
1 CANESTRELLI Simone (3/10) Difensore PISA 8 (+4)
2 COMI Pietro (5/10) Difensore ATALANTA 1
3 DODO (7/10) Difensore FIORENTINA 29 (-1)
4 KEMPF Marc-Oliver (3/10) Difensore COMO 26 (-1)
5 MARCANDALLI Alessandro (5/10) Difensore GENOA 2 (+12)
6 OBRIC Relja (1/10) Difensore ATALANTA 1
7 SOLET Oumar (5/10) Difensore UDINESE 20 (+13)
8 SPINAZZOLA Leonardo (7/10) Difensore NAPOLI 28 (+6)
1 ATTA Arthur (9/10) Centrocampista UDINESE 22 (+5)
2 BATURINA Martin (8/10) Centrocampista COMO 31 (+4)
3 CASSA Federico (7/10) Centrocampista ATALANTA 1
4 CUENCA Hugo (5/10) Trasferito Centrocampista GENOA 1
5 MANZONI Alberto (4/10) Centrocampista ATALANTA 1
6 MCKENNIE Weston (10/10) Bloccato Centrocampista JUVENTUS 40 (+3)
7 VLASIC Nikola (4/10) Centrocampista TORINO 54 (-5)
8 ZANIOLO Nicolò (10/10) Bloccato Centrocampista UDINESE 39 (-2)
1 ESPOSITO Francesco Pio (7/10) Attaccante INTER 29 (+4)
2 KEAN Moise (10/10) Bloccato Attaccante FIORENTINA 75 (-11)
3 MALEN Donyell (10/10) Bloccato Attaccante ROMA 36 (+13)
4 MARTINEZ Lautaro (8/10) Attaccante INTER 75 (+9)
5 VINCIATI Giulio (4/10) Attaccante UDINESE 1
6 VINCIGUERRA Alessandro (1/10) Trasferito Attaccante CAGLIARI 1
  560/564 (+57)