Pubblicata il:
20/02/2026 16:48
Cambi rimanenti: 3
In cassa: 2 milioni
N. Calciatore Ruolo Squadra Costo
1 AUDERO Emil (9/10) Portiere CREMONESE 1 (+2)
2 SILVESTRI Marco (2/10) Portiere CREMONESE 1 (+1)
3 SVILAR Mile (4/10) Portiere ROMA 37 (-3)
1 BARTESAGHI Davide (10/10) Bloccato Difensore MILAN 2 (+19)
2 BREMER Gleison (10/10) Bloccato Difensore JUVENTUS 22 (+12)
3 CHAM Fallou (4/10) Difensore HELLAS VERONA 2 (+1)
4 GABRIEL Tiago (7/10) Difensore LECCE 13 (+3)
5 IDRISSI Riyad (5/10) Difensore CAGLIARI 1 (+17)
6 ILING-JUNIOR Samuel (2/10) Difensore PISA 11 (-1)
7 SOLET Oumar (5/10) Difensore UDINESE 20 (+13)
8 WESLEY (10/10) Bloccato Difensore ROMA 21 (+8)
1 BALDANZI Tommaso (3/10) Centrocampista GENOA 19 (-3)
2 BATURINA Martin (8/10) Centrocampista COMO 36 (-1)
3 FRATTESI Davide (1/10) Centrocampista INTER 22
4 GANDELMAN Omri (2/10) Centrocampista LECCE 13 (+8)
5 MALDINI Daniel (10/10) Bloccato Centrocampista LAZIO 13 (+3)
6 MIRETTI Fabio (9/10) Centrocampista JUVENTUS 16 (+4)
7 PISILLI Niccolò (1/10) Centrocampista ROMA 10 (+8)
8 ZANIOLO Nicolò (10/10) Bloccato Centrocampista UDINESE 37
1 DAVID Jonathan (3/10) Attaccante JUVENTUS 51 (+2)
2 KEAN Moise (10/10) Bloccato Attaccante FIORENTINA 75 (-11)
3 KILICSOY Semih (2/10) Attaccante CAGLIARI 20 (+2)
4 MALEN Donyell (10/10) Bloccato Attaccante ROMA 36 (+13)
5 THURAM Marcus (8/10) Attaccante INTER 81 (-21)
6 VENTURINO Lorenzo (3/10) Attaccante ROMA 3 (+2)
  563/565 (+78)