Pubblicata il:
27/02/2026 18:08
Cambi rimanenti: 0
In cassa: 2 milioni
N. Calciatore Ruolo Squadra Costo
1 AUDERO Emil (9/10) Portiere CREMONESE 1 (+2)
2 SILVESTRI Marco (2/10) Portiere CREMONESE 1 (+1)
3 SVILAR Mile (4/10) Portiere ROMA 37 (-3)
1 BARTESAGHI Davide (10/10) Bloccato Difensore MILAN 2 (+19)
2 BREMER Gleison (10/10) Bloccato Difensore JUVENTUS 22 (+12)
3 CHAM Fallou (4/10) Difensore HELLAS VERONA 1 (+2)
4 ILING-JUNIOR Samuel (2/10) Difensore PISA 11 (-1)
5 MARCANDALLI Alessandro (5/10) Difensore GENOA 2 (+12)
6 OTOA Sebastian (5/10) Difensore GENOA 5 (-1)
7 PALESTRA Marco (10/10) Bloccato Difensore CAGLIARI 20 (+7)
8 PAVLOVIC Strahinja (5/10) Difensore MILAN 33
1 CALHANOGLU Hakan (10/10) Bloccato Centrocampista INTER 52 (-7)
2 MALDINI Daniel (10/10) Bloccato Centrocampista LAZIO 13 (+3)
3 MCTOMINAY Scott (10/10) Bloccato Centrocampista NAPOLI 52 (+4)
4 MIRETTI Fabio (9/10) Centrocampista JUVENTUS 18 (+2)
5 PERCIUN Sergiu (1/10) Centrocampista TORINO 2
6 ROVELLA Nicolo (4/10) Centrocampista LAZIO 8 (+1)
7 THURAM Khéphren (4/10) Centrocampista JUVENTUS 34
8 ZANIOLO Nicolò (10/10) Bloccato Centrocampista UDINESE 25 (+12)
1 DOUVIKAS Tasos (7/10) Attaccante COMO 45 (+2)
2 ESPOSITO Francesco Pio (7/10) Attaccante INTER 32 (+1)
3 MALEN Donyell (10/10) Bloccato Attaccante ROMA 36 (+13)
4 MARTINEZ Lautaro (8/10) Attaccante INTER 84
5 PULISIC Christian (10/10) Bloccato Attaccante MILAN 56 (-5)
6 VENTURINO Lorenzo (3/10) Attaccante ROMA 3 (+2)
  595/597 (+78)