Pubblicata il:
23/01/2026 14:02
Cambi rimanenti: 6
In cassa: 11 milioni
N. Calciatore Ruolo Squadra Costo
1 CARNESECCHI Marco (4/10) Portiere ATALANTA 36 (+3)
2 OKOYE Maduka (10/10) Bloccato Portiere UDINESE 1 (+1)
3 SPORTIELLO Marco (5/10) Portiere ATALANTA 1
1 AHANOR Honest (2/10) Difensore ATALANTA 18 (-5)
2 BRITSCHGI Sascha (4/10) Difensore PARMA 12 (+1)
3 GABRIEL Tiago (7/10) Difensore LECCE 3 (+13)
4 HEGGEM Torbjorn (1/10) Difensore BOLOGNA 14
5 LUIS HENRIQUE (2/10) Difensore INTER 20 (+5)
6 PALESTRA Marco (10/10) Bloccato Difensore CAGLIARI 2 (+25)
7 RAMON Jacobo (6/10) Difensore COMO 7 (+18)
8 SOLET Oumar (5/10) Difensore UDINESE 20 (+13)
1 ATTA Arthur (9/10) Centrocampista UDINESE 16 (+11)
2 EDERSON (2/10) Centrocampista ATALANTA 30 (+7)
3 GINEITIS Gvidas (1/10) Centrocampista TORINO 21 (-1)
4 MALEH Youssef (2/10) Centrocampista CREMONESE 9 (+1)
5 MATIC Nemanja (2/10) Centrocampista SASSUOLO 13 (+9)
6 MCTOMINAY Scott (10/10) Bloccato Centrocampista NAPOLI 52 (+4)
7 NDOUR Cher (2/10) Centrocampista FIORENTINA 9 (+4)
8 PAZ Nico (21/10) Bloccato Centrocampista COMO 40 (+7)
1 ESPOSITO Sebastiano (1/10) Attaccante CAGLIARI 33 (-2)
2 GIOVANE Do Nascimiento (4/10) Attaccante NAPOLI 6 (+17)
3 HOJLUND Rasmus (10/10) Bloccato Attaccante NAPOLI 55 (+3)
4 ONDREJKA Jacob (3/10) Attaccante PARMA 10 (+2)
5 PULISIC Christian (10/10) Bloccato Attaccante MILAN 69 (-18)
6 ZERBIN Alessio (1/10) Attaccante CREMONESE 13 (+4)
  510/521 (+122)