Pubblicata il:
20/11/2025 14:42
Cambi rimanenti: 0
In cassa: 14 milioni
N. Calciatore Ruolo Squadra Costo
1 AUDERO Emil (14/10) Bloccato Portiere CREMONESE 1 (+5)
2 MAIGNAN Mike (7/10) Portiere MILAN 39 (+2)
3 OKOYE Maduka (10/10) Bloccato Portiere UDINESE 1 (+2)
1 BASCHIROTTO Federico (1/10) Difensore CREMONESE 26 (+1)
2 DIMARCO Federico (8/10) Difensore INTER 37 (+7)
3 DODO (5/10) Difensore FIORENTINA 29 (-4)
4 FLORIANI MUSSOLINI Romano (3/10) Difensore CREMONESE 5 (+5)
5 GABRIEL Tiago (12/10) Bloccato Difensore LECCE 3 (+10)
6 PALESTRA Marco (10/10) Bloccato Difensore CAGLIARI 2 (+15)
7 PALMA Matteo (9/10) Difensore UDINESE 1 (+1)
8 VOJVODA Mergim (2/10) Difensore COMO 19 (+2)
1 AKINSANMIRO Ebenezer (10/10) Bloccato Centrocampista PISA 4 (+10)
2 ATTA Arthur (10/10) Bloccato Centrocampista UDINESE 16 (+9)
3 EDERSON (1/10) Centrocampista ATALANTA 31 (-1)
4 ILKHAN Emirhan (9/10) Centrocampista TORINO 2 (+1)
5 MODRIC Luka (9/10) Centrocampista MILAN 46 (-3)
6 NDOUR Cher (2/10) Centrocampista FIORENTINA 9 (-1)
7 PAZ Nico (22/10) Bloccato Centrocampista COMO 40 (+14)
8 PIOTROWSKI Jakub (4/10) Centrocampista UDINESE 10 (+6)
1 CAMARDA Francesco (9/10) Attaccante LECCE 9 (+2)
2 GIOVANE Do Nascimiento (9/10) Attaccante HELLAS VERONA 6 (+21)
3 ORBAN Gift (3/10) Attaccante HELLAS VERONA 28 (-1)
4 PELLEGRINO Mateo (1/10) Attaccante PARMA 34 (+6)
5 THURAM Marcus (10/10) Bloccato Attaccante INTER 81 (-19)
6 VARDY Jamie (4/10) Attaccante CREMONESE 21 (+11)
  500/514 (+101)