Pubblicata il:
23/01/2026 14:11
Cambi rimanenti: 4
In cassa: 1 milioni
N. Calciatore Ruolo Squadra Costo
1 AUDERO Emil (9/10) Portiere CREMONESE 1 (+2)
2 MAIGNAN Mike (7/10) Portiere MILAN 39 (-4)
3 OKOYE Maduka (10/10) Bloccato Portiere UDINESE 1 (+1)
1 BASCHIROTTO Federico (1/10) Difensore CREMONESE 26 (-3)
2 BERNASCONI Lorenzo (7/10) Difensore ATALANTA 8 (+9)
3 DIMARCO Federico (10/10) Bloccato Difensore INTER 37 (+25)
4 GABRIEL Tiago (7/10) Difensore LECCE 3 (+13)
5 MARIPAN Guillermo (1/10) Difensore TORINO 26 (-1)
6 PALESTRA Marco (10/10) Bloccato Difensore CAGLIARI 2 (+25)
7 RRAHMANI Amir (3/10) Difensore NAPOLI 21 (+3)
8 SCALVINI Giorgio (10/10) Bloccato Difensore ATALANTA 18 (+3)
1 ATTA Arthur (9/10) Centrocampista UDINESE 16 (+11)
2 EDERSON (2/10) Centrocampista ATALANTA 31 (+6)
3 ILKHAN Emirhan (8/10) Centrocampista TORINO 2 (+7)
4 JASHARI Ardon (4/10) Centrocampista MILAN 9 (+2)
5 MCKENNIE Weston (10/10) Bloccato Centrocampista JUVENTUS 28 (+15)
6 MODRIC Luka (4/10) Centrocampista MILAN 46 (-2)
7 NDOUR Cher (2/10) Centrocampista FIORENTINA 9 (+4)
8 PAZ Nico (21/10) Bloccato Centrocampista COMO 40 (+7)
1 DOUVIKAS Tasos (7/10) Attaccante COMO 43 (+4)
2 DUROSINMI Rafiu (4/10) Attaccante PISA 17
3 GIOVANE Do Nascimiento (4/10) Attaccante NAPOLI 6 (+17)
4 PELLEGRINO Mateo (1/10) Attaccante PARMA 34 (+8)
5 THURAM Marcus (8/10) Attaccante INTER 81 (-21)
6 VARDY Jamie (2/10) Attaccante CREMONESE 21 (+4)
  565/566 (+135)