Codice Nome Ruolo Prezzo
462537 CARNESECCHI Marco (4/10) Portiere 39
495733 DAJCAR Matevz (0/10) Trasferito Portiere 1
73709 ROSSI Francesco (1/10) Portiere 1
55083 SPORTIELLO Marco (5/10) Portiere 1
105700 ZAPPACOSTA Davide (1/10) Difensore 33
96645 DJIMSITI Berat (0/10) Difensore 26
523991 HIEN Isak (0/10) Difensore 24
519394 SCALVINI Giorgio (10/10) Bloccato Difensore 21
209330 BELLANOVA Raoul (1/10) Difensore 18
508878 BERNASCONI Lorenzo (7/10) Difensore 17
208540 KOSSOUNOU Odilon (0/10) Difensore 14
605972 AHANOR Honest (2/10) Difensore 13
111457 KOLASINAC Sead (0/10) Difensore 10
247957 BAKKER Mitchel (0/10) Difensore 8
198826 GODFREY Ben (0/10) Trasferito Difensore 4
493261 CITTADINI Giorgio (0/10) Trasferito Difensore 2
597705 COMI Pietro (5/10) Difensore 1
620509 OBRIC Relja (1/10) Difensore 1
164570 PASALIC Mario (0/10) Centrocampista 38
463184 EDERSON (2/10) Centrocampista 37
82428 DE ROON Marten (0/10) Centrocampista 31
477529 SAMARDZIC Lazar (0/10) Centrocampista 31
466147 ZALEWSKI Nicola (0/10) Centrocampista 29
244847 MUSAH Yunus (0/10) Centrocampista 15
617164 CASSA Federico (7/10) Centrocampista 1
597711 MANZONI Alberto (4/10) Centrocampista 1
195899 SCAMACCA Gianluca (5/10) Attaccante 50
233723 KRSTOVIC Nikola (0/10) Attaccante 49
465716 DE KETELAERE Charles (0/10) Attaccante 43
219352 LOOKMAN Ademola (0/10) Trasferito Attaccante 38
446969 RASPADORI Giacomo (1/10) Attaccante 35
504783 SULEMANA Kamaldeen (0/10) Attaccante 23
476489 TOURE El Bilal (0/10) Trasferito Attaccante 14
610