Codice Nome Ruolo Prezzo
182 BUTEZ Jean (3/10) Portiere 21
149 SEMPER Adrian (0/10) Trasferito Portiere 18
169 AUDERO Emil (0/10) Trasferito Portiere 7
144 REINA Pepe (3/10) Portiere 7
164 VIGORITO Mauro (1/10) Portiere 1
393 VOJVODA Mergim (1/10) Difensore 29
406 VARANE Raphael (0/10) Trasferito Difensore 27
291 GOLDANIGA Edoardo (0/10) Difensore 25
434 KEMPF Marc-Oliver (0/10) Difensore 25
425 ROBERTO Sergi (0/10) Difensore 21
445 VAN DER BREMPT Ignace (1/10) Difensore 19
271 DOSSENA Alberto (0/10) Difensore 17
344 MORENO Alberto (1/10) Difensore 16
482 VALLE Alex (1/10) Difensore 15
305 IOANNOU Nicholas (0/10) Trasferito Difensore 13
306 IOVINE Alessio (0/10) Difensore 13
349 ODENTHAL Cas (0/10) Trasferito Difensore 12
463 FRESNEDA Ivan (0/10) Trasferito Difensore 11
319 KOVACIK Peter (0/10) Trasferito Difensore 11
479 SMOLCIC Ivan (0/10) Difensore 11
252 CURTO Marco (0/10) Trasferito Difensore 10
210 BARBA Federico (0/10) Trasferito Difensore 8
239 CASSANDRO Tommaso (0/10) Trasferito Difensore 7
279 FELLIPE JACK - (3/10) Difensore 3
657 STREFEZZA Gabriel (0/10) Centrocampista 52
706 PAZ Nico (10/10) Bloccato Centrocampista 47
547 DA CUNHA Lucas (2/10) Centrocampista 40
733 CAQUERET Maxence (1/10) Centrocampista 33
707 PERRONE Maximo (0/10) Centrocampista 27
687 MAZZITELLI Luca (0/10) Trasferito Centrocampista 24
692 ENGELHARDT Yannick (0/10) Centrocampista 21
736 ALLI Dele (0/10) Centrocampista 20
672 VERDI Simone (0/10) Trasferito Centrocampista 20
500 ABILDGAARD Oliver (0/10) Trasferito Centrocampista 17
522 BELLEMO Alessandro (0/10) Trasferito Centrocampista 15
519 BASELLI Daniele (0/10) Trasferito Centrocampista 11
538 CHAJIA Moutir (0/10) Trasferito Centrocampista 9
594 KERRIGAN Liam (0/10) Trasferito Centrocampista 9
516 BALLET Samuel (0/10) Trasferito Centrocampista 7
530 BRAUNODER Matthias (0/10) Centrocampista 6
596 KONE Ben Lhassine (0/10) Trasferito Centrocampista 6
646 RAZI Naj (2/10) Centrocampista 1
978 DIAO Assane (2/10) Attaccante 45
829 CUTRONE Patrick (0/10) Attaccante 39
853 IKONE Jonathan (0/10) Attaccante 35
805 BELOTTI Andrea (0/10) Trasferito Attaccante 32
989 DOUVIKAS Tasos (0/10) Attaccante 31
846 GABRIELLONI Alessandro (0/10) Attaccante 21
954 FADERA Alieu (0/10) Attaccante 19
994 AZON Ivan (0/10) Attaccante 9
821 CERRI Alberto (0/10) Trasferito Attaccante 9
941 JASIM Ali (0/10) Trasferito Attaccante 7
847 GIOACCHINI Nicholas (0/10) Trasferito Attaccante 6
881 MUSTAPHA Marlon (0/10) Trasferito Attaccante 4
969 ABDELRAHMAN ZEENI Bilal (0/10) Trasferito Attaccante 3
976 CHINETTI Federico (1/10) Attaccante 1
947 PISANO Manuel (0/10) Attaccante 1
671