Codice Nome Ruolo Prezzo
87968 LEALI Nicola (0/10) Portiere 8
184933 BIJLOW Justin (1/10) Portiere 5
99168 SIEGRIST Benjamin (0/10) Portiere 1
195561 SOMMARIVA Daniele (0/10) Portiere 1
496181 NORTON-CUFFY Brooke (2/10) Difensore 28
234369 MARTIN Aaron (1/10) Difensore 25
462026 OSTIGARD Leo (0/10) Difensore 25
431026 VASQUEZ Johan (0/10) Difensore 25
152965 BANI Mattia (0/10) Trasferito Difensore 19
624931 MARCANDALLI Alessandro (5/10) Difensore 14
209347 VOGLIACCO Alessandro (0/10) Trasferito Difensore 10
126488 SABELLI Stefano (0/10) Difensore 9
594234 OTOA Sebastian (5/10) Difensore 4
641714 ZATTERSTROM Nils (0/10) Difensore 2
577959 KUMER CELIK Alin (2/10) Difensore 1
157374 MALINOVSKYI Ruslan (1/10) Centrocampista 41
445733 FRENDRUP Morten (0/10) Centrocampista 31
432070 MESSIAS Junior (0/10) Centrocampista 23
488006 ELLERTSSON Mikael (0/10) Centrocampista 19
518908 BALDANZI Tommaso (3/10) Centrocampista 16
588118 MASINI Patrizio (0/10) Centrocampista 16
556111 CARBONI Valentin (0/10) Trasferito Centrocampista 10
610163 AMORIM Alexsandro (0/10) Centrocampista 9
504215 ONANA Jean (0/10) Centrocampista 8
494779 GRONBAEK Alberto (0/10) Trasferito Centrocampista 7
219497 BOHINEN Emil (0/10) Trasferito Centrocampista 5
83289 STANCIU Nicolae (-1/10) Trasferito Centrocampista 4
589998 FINI Seydou (1/10) Trasferito Centrocampista 2
592918 CUENCA Hugo (5/10) Trasferito Centrocampista 1
450025 COLOMBO Lorenzo (0/10) Attaccante 38
522479 VITINHA (0/10) Attaccante 35
152905 EKUBAN Caleb (0/10) Attaccante 29
606408 EKHATOR Jeff (0/10) Attaccante 18
149519 CORNET Maxwel (0/10) Attaccante 8
605978 NUREDINI Joi (0/10) Attaccante 1
440