Codice Nome Ruolo Prezzo
156245 MONTIPO' Lorenzo (0/10) Portiere 7
578524 MAGRO Federico (0/10) Trasferito Portiere 1
161060 PERILLI Simone (0/10) Portiere 1
523705 TCHATCHOUA Jackson (0/10) Trasferito Difensore 17
249864 FRESE Martin (1/10) Difensore 16
531602 BELGHALI Rafik (0/10) Difensore 15
477386 BELLA-KOTCHAP Armel (0/10) Difensore 14
458681 BRADARIC Domagoj (1/10) Difensore 14
242830 NUNEZ Unai (0/10) Trasferito Difensore 12
232018 NELSSON Victor (0/10) Difensore 9
536665 VALENTINI Nicolas (1/10) Difensore 8
216791 LIROLA Pol (0/10) Difensore 7
567889 YELLU Santiago (0/10) Trasferito Difensore 7
435641 EDMUNDSSON Andrias (0/10) Difensore 6
450547 OYEGOKE Daniel (1/10) Difensore 6
559042 SLOTSAGER Tobias (1/10) Difensore 6
704944 CHAM Fallou (4/10) Difensore 3
118888 GUNTER Koray (0/10) Trasferito Difensore 3
658245 KURTI Adi (0/10) Trasferito Difensore 2
606880 CALABRESE Nicolò (0/10) Trasferito Difensore 1
492356 PATRICK Luan (0/10) Trasferito Difensore 1
225903 BERNEDE Antoine (0/10) Centrocampista 23
216615 SERDAR Suat (0/10) Centrocampista 20
171152 GAGLIARDINI Roberto (0/10) Centrocampista 16
234506 HARROUI Abdou (0/10) Centrocampista 16
490209 NIASSE Cheikh (1/10) Centrocampista 14
191794 LOVRIC Sandi (0/10) Centrocampista 12
243428 AL-MUSRATI Moatasem (0/10) Centrocampista 9
104359 AKPA-AKPRO Jean-Daniel (1/10) Centrocampista 8
199637 KASTANOS Grigoris (0/10) Trasferito Centrocampista 8
502251 SUSLOV Tomas (0/10) Centrocampista 8
512110 MITROVIC Stefan (0/10) Trasferito Centrocampista 3
612222 CHARLYS Matheus (0/10) Trasferito Centrocampista 2
584295 ORBAN Gift (2/10) Attaccante 32
502779 MOSQUERA Daniel (0/10) Attaccante 20
507930 SARR Amin (0/10) Attaccante 20
558499 LIVRAMENTO Dailon (0/10) Trasferito Attaccante 12
470692 BOWIE Kieron (0/10) Attaccante 11
612842 ISAAC Aguiar (0/10) Attaccante 6
192905 LASAGNA Kevin (0/10) Trasferito Attaccante 5
620410 LAMBOURDE Mathis (0/10) Trasferito Attaccante 4
539199 KALLON Yayah (0/10) Trasferito Attaccante 3
450075 TAVSAN Elayis (0/10) Trasferito Attaccante 3
658260 AJAYI Junior (8/10) Attaccante 2
466030 BRAAF Jayden (0/10) Trasferito Attaccante 2
665386 LUNA Agustín (4/10) Attaccante 2
502535 CRUZ Juan Manuel (0/10) Trasferito Attaccante 1
331