Codice Nome Ruolo Prezzo
153 SOMMER Yann (10/10) Bloccato Portiere 39
126 MARTINEZ Josep (9/10) Portiere 12
186 CALLIGARIS Alessandro (0/10) Portiere 1
112 DI GENNARO Raffaele (3/10) Portiere 1
266 DIMARCO Federico (10/10) Bloccato Difensore 55
272 DUMFRIES Denzel (3/10) Difensore 52
212 BASTONI Alessandro (2/10) Difensore 46
237 CARLOS AUGUSTO - (3/10) Difensore 42
259 DE VRIJ Stefan (0/10) Difensore 39
255 DARMIAN Matteo (0/10) Difensore 38
221 BISSECK Yann Aurel (0/10) Difensore 34
201 ACERBI Francesco (1/10) Difensore 31
355 PAVARD Benjamin (0/10) Difensore 30
225 BUCHANAN Tajon (0/10) Trasferito Difensore 18
389 VANHEUSDEN Zinho (0/10) Trasferito Difensore 5
281 FONTANAROSA Alessandro (0/10) Trasferito Difensore 3
459 AIDOO Mike (1/10) Difensore 1
360 PEREZ Alex (0/10) Difensore 1
533 CALHANOGLU Hakan (13/10) Bloccato Centrocampista 54
518 BARELLA Nicolò (3/10) Centrocampista 53
572 FRATTESI Davide (0/10) Centrocampista 49
622 MKHITARYAN Henrikh (1/10) Centrocampista 42
682 ZIELINSKI Piotr (0/10) Centrocampista 42
513 ASLLANI Kristjan (0/10) Centrocampista 31
677 ZALEWSKI Nicola (0/10) Centrocampista 25
505 AGOUME Lucien (0/10) Trasferito Centrocampista 6
725 BERENBRUCH Thomas (0/10) Centrocampista 1
667 TOPALOVIC Luka (0/10) Centrocampista 1
928 THURAM Marcus (8/10) Attaccante 81
873 MARTINEZ Lautaro (10/10) Bloccato Attaccante 78
803 ARNAUTOVIC Marko (0/10) Attaccante 50
924 TAREMI Mehdi (0/10) Attaccante 41
827 CORREA Joaquin (0/10) Attaccante 31
818 CARBONI Valentín (0/10) Trasferito Attaccante 27
915 SATRIANO Martin (0/10) Trasferito Attaccante 12
911 SALCEDO Eddie (0/10) Trasferito Attaccante 10
984 DE PIERI Giacomo (0/10) Attaccante 1
951 ROMANO Thiago (1/10) Attaccante 1
1003