Codice Nome Ruolo Prezzo
160 SZCZESNY Wojciech (0/10) Trasferito Portiere 34
113 DI GREGORIO Michele (13/10) Bloccato Portiere 30
136 PERIN Mattia (15/10) Bloccato Portiere 7
119 GORI Stefano (0/10) Trasferito Portiere 1
138 PINSOGLIO Carlo (10/10) Bloccato Portiere 1
234 CAMBIASO Andrea (10/10) Bloccato Difensore 34
285 GATTI Federico (1/10) Difensore 31
224 BREMER Gleison (0/10) Difensore 28
312 KALULU Pierre (0/10) Difensore 28
254 DANILO - (0/10) Trasferito Difensore 26
414 SAVONA Nicolo (2/10) Difensore 22
469 VEIGA Renato (3/10) Difensore 20
229 CABAL Juan (0/10) Difensore 18
476 KELLY Lloyd (1/10) Difensore 16
464 COSTA Alberto (1/10) Difensore 15
267 DJALO Tiago (0/10) Trasferito Difensore 15
369 RUGANI Daniele (0/10) Trasferito Difensore 14
301 HUIJSEN Dean (0/10) Trasferito Difensore 11
293 GONZALEZ Facundo (0/10) Trasferito Difensore 6
367 ROUHI Jonas (1/10) Difensore 5
282 FRABOTTA Gianluca (0/10) Trasferito Difensore 3
246 COMENENCIA Livano (1/10) Difensore 1
455 MONTERO Alfonso (0/10) Difensore 1
666 THURAM Khéphren (7/10) Centrocampista 48
597 KOOPMEINERS Teun (6/10) Centrocampista 42
607 LOCATELLI Manuel (0/10) Centrocampista 38
676 WEAH Timothy (3/10) Centrocampista 33
617 MCKENNIE Weston (0/10) Centrocampista 30
556 DOUGLAS LUIZ - (0/10) Centrocampista 28
598 KOSTIC Filip (0/10) Trasferito Centrocampista 28
512 ARTHUR - (0/10) Trasferito Centrocampista 18
503 ADZIC Vasilije (10/10) Bloccato Centrocampista 3
726 OWUSU Augusto (0/10) Centrocampista 1
727 PAPADOPOULOS Christos (0/10) Centrocampista 1
933 VLAHOVIC Dusan (10/10) Bloccato Attaccante 72
980 MUANI Kolo (4/10) Attaccante 55
824 CHIESA Federico (0/10) Trasferito Attaccante 49
936 YILDIZ Kenan (0/10) Attaccante 46
963 CONCEICAO Francisco (0/10) Attaccante 41
848 GONZALEZ Nicolas (0/10) Attaccante 38
877 MILIK Arek (0/10) Attaccante 25
959 MBANGULA Samuel (0/10) Attaccante 22
966 ANGHELE Lorenzo (0/10) Attaccante 1
975 PUGNO Diego (2/10) Attaccante 1
782