Codice Nome Ruolo Prezzo
140 PROVEDEL Ivan (0/10) Portiere 14
124 MANDAS Christos (0/10) Portiere 11
116 FURLANETTO Alessio (0/10) Portiere 1
366 ROMAGNOLI Alessio (0/10) Difensore 34
336 MARUSIC Adam (0/10) Difensore 29
347 NUNO TAVARES - (9/10) Difensore 29
438 GIGOT Samuel (0/10) Difensore 28
288 GILA Mario (1/10) Difensore 28
356 PELLEGRINI Luca (0/10) Difensore 25
324 LAZZARI Manuel (0/10) Difensore 20
302 HYSAJ Elseid (0/10) Difensore 19
354 PATRIC - (0/10) Difensore 15
213 BELAHYANE Reda (5/10) Difensore 11
480 PROVSTGAARD Oliver (0/10) Difensore 8
278 FARES Mohamed (0/10) Trasferito Difensore 6
314 KAMENOVIC Dimitrije (0/10) Trasferito Difensore 2
454 BORDON Felipe (0/10) Difensore 1
251 MUNOZ Cristo (0/10) Difensore 1
580 GUENDOUZI Matteo (0/10) Centrocampista 36
649 ROVELLA Nicolo (0/10) Centrocampista 31
671 VECINO Matias (0/10) Centrocampista 31
554 DELE-BASHIRU Fisayo (1/10) Centrocampista 26
662 TCHAOUNA Loum (0/10) Centrocampista 24
520 BASIC Toma (0/10) Centrocampista 12
615 MARCOS ANTONIO - (0/10) Trasferito Centrocampista 11
735 IBRAHIMOVIC Arijon (0/10) Centrocampista 8
510 ANDERSON Andre (0/10) Centrocampista 2
819 CASTELLANOS Valentin (2/10) Attaccante 55
937 ZACCAGNI Mattia (1/10) Attaccante 52
957 DIA Boulaye (0/10) Attaccante 50
896 PEDRO - (0/10) Attaccante 49
854 ISAKSEN Gustav (0/10) Attaccante 40
886 NOSLIN Tijjani (0/10) Attaccante 32
982 BALDE Mahamadou (1/10) Attaccante 1
849 GONZALEZ Diego (2/10) Trasferito Attaccante 1
912 SANA FERNANDES - (0/10) Trasferito Attaccante 1
723