Codice Nome Ruolo Prezzo
151923 PROVEDEL Ivan (0/10) Portiere 26
484471 FURLANETTO Alessio (0/10) Portiere 1
436416 MANDAS Christos (0/10) Trasferito Portiere 1
596827 MOTTA Edoardo (0/10) Portiere 1
126551 ROMAGNOLI Alessio (0/10) Difensore 23
466064 GILA Mario (0/10) Difensore 21
169107 MARUSIC Adam (0/10) Difensore 19
215981 PELLEGRINI Luca (0/10) Difensore 14
437626 NUNO TAVARES (1/10) Difensore 13
156323 LAZZARI Manuel (0/10) Difensore 12
497891 PROVSTGAARD Oliver (0/10) Difensore 11
168106 GIGOT Samuel (0/10) Difensore 8
107363 HYSAJ Elseid (0/10) Difensore 8
106461 PATRIC (0/10) Difensore 8
242166 GUENDOUZI Matteo (0/10) Trasferito Centrocampista 32
130963 CATALDI Danilo (0/10) Centrocampista 31
441278 TAYLOR Kenneth (0/10) Centrocampista 31
148215 VECINO Matias (0/10) Trasferito Centrocampista 19
488253 MALDINI Daniel (10/10) Bloccato Centrocampista 16
212851 BASIC Toma (3/10) Centrocampista 15
215814 DELE-BASHIRU Fisayo (0/10) Centrocampista 10
585579 BELAHYANE Reda (0/10) Centrocampista 9
450024 ROVELLA Nicolo (4/10) Centrocampista 9
609683 PRZYBOREK Adrien (0/10) Centrocampista 7
247670 CASTELLANOS Valentin (0/10) Trasferito Attaccante 39
449896 ISAKSEN Gustav (0/10) Attaccante 36
49579 PEDRO (0/10) Attaccante 35
157008 ZACCAGNI Mattia (0/10) Attaccante 31
544865 NOSLIN Tijjani (0/10) Attaccante 24
468488 DIA Boulaye (0/10) Attaccante 21
530193 RATKOV Petar (1/10) Attaccante 20
466149 CANCELLIERI Matteo (0/10) Attaccante 17
633961 BALDE Mahamadou (0/10) Trasferito Attaccante 1
477