Codice Nome Ruolo Prezzo
151923 PROVEDEL Ivan (0/10) Portiere 29
484471 FURLANETTO Alessio (0/10) Portiere 1
436416 MANDAS Christos (4/10) Portiere 1
126551 ROMAGNOLI Alessio (0/10) Difensore 26
466064 GILA Mario (0/10) Difensore 25
169107 MARUSIC Adam (1/10) Difensore 23
437626 NUNO TAVARES (0/10) Difensore 20
215981 PELLEGRINI Luca (0/10) Difensore 18
156323 LAZZARI Manuel (0/10) Difensore 13
497891 PROVSTGAARD Oliver (0/10) Difensore 9
168106 GIGOT Samuel (0/10) Difensore 8
107363 HYSAJ Elseid (0/10) Difensore 8
106461 PATRIC (0/10) Difensore 8
242166 GUENDOUZI Matteo (0/10) Centrocampista 33
130963 CATALDI Danilo (0/10) Centrocampista 23
212851 BASIC Toma (8/10) Centrocampista 18
148215 VECINO Matias (0/10) Centrocampista 18
450024 ROVELLA Nicolo (0/10) Centrocampista 12
215814 DELE-BASHIRU Fisayo (0/10) Centrocampista 11
585579 BELAHYANE Reda (0/10) Centrocampista 8
157008 ZACCAGNI Mattia (1/10) Attaccante 45
247670 CASTELLANOS Valentin (2/10) Attaccante 44
468488 DIA Boulaye (0/10) Attaccante 40
449896 ISAKSEN Gustav (0/10) Attaccante 39
49579 PEDRO (0/10) Attaccante 31
544865 NOSLIN Tijjani (0/10) Attaccante 27
466149 CANCELLIERI Matteo (0/10) Attaccante 21
633961 BALDE Mahamadou (0/10) Trasferito Attaccante 1
559