Codice Nome Ruolo Prezzo
129487 MAIGNAN Mike (7/10) Portiere 35
79583 TERRACCIANO Pietro (4/10) Portiere 7
592922 TORRIANI Lorenzo (0/10) Portiere 3
487606 PAVLOVIC Strahinja (5/10) Difensore 33
215979 GABBIA Matteo (0/10) Difensore 26
194794 TOMORI Fikayo (0/10) Difensore 25
586248 BARTESAGHI Davide (10/10) Bloccato Difensore 21
248881 DE WINTER Koni (0/10) Difensore 20
465642 THIAW Malick (0/10) Trasferito Difensore 19
622748 ATHEKAME Zachary (0/10) Difensore 17
551483 JIMENEZ Alex (0/10) Trasferito Difensore 16
204214 ESTUPINAN Pervis (0/10) Difensore 14
241157 EMERSON ROYAL (0/10) Trasferito Difensore 9
571290 ODOGU David (0/10) Difensore 4
37055 MODRIC Luka (4/10) Centrocampista 44
120743 RABIOT Adrien (10/10) Bloccato Centrocampista 41
126187 LOFTUS-CHEEK Ruben (0/10) Centrocampista 38
437746 SAELEMAEKERS Alexis (4/10) Centrocampista 35
450023 RICCI Samuele (0/10) Centrocampista 32
461913 FOFANA Youssouf (0/10) Centrocampista 29
218328 CHUKWUEZE Samuel (0/10) Trasferito Centrocampista 26
202041 BENNACER Ismael (0/10) Trasferito Centrocampista 16
437504 ADLI Yacine (0/10) Trasferito Centrocampista 15
508855 JASHARI Ardon (4/10) Centrocampista 11
524469 TRAORE Chaka (2/10) Centrocampista 3
550457 VOS Silvano (0/10) Centrocampista 3
551402 ZEROLI Kevin (0/10) Trasferito Centrocampista 2
631119 COMOTTO Christian (0/10) Trasferito Centrocampista 1
577694 LIBERALI Mattia (0/10) Trasferito Centrocampista 1
216065 LEAO Rafael (5/10) Attaccante 58
176413 PULISIC Christian (10/10) Bloccato Attaccante 51
213198 NKUNKU Cristopher (0/10) Attaccante 50
91889 FULLKRUG Niclas (0/10) Attaccante 48
435997 OKAFOR Noah (0/10) Trasferito Attaccante 25
432234 GIMENEZ Santiago (0/10) Attaccante 24
703871 BALENTIEN Chevejo (0/10) Attaccante 3
591383 CASTIELLO Ales (0/10) Attaccante 2
677