Codice Nome Ruolo Prezzo
193773 MILINKOVIC Vanja (2/10) Portiere 25
171366 MERET Alex (1/10) Portiere 10
177880 CONTINI Nikita (0/10) Portiere 2
84161 SPINAZZOLA Leonardo (7/10) Difensore 34
93661 DI LORENZO Giovanni (0/10) Difensore 30
433521 BEUKEMA Sam (0/10) Difensore 25
247359 BUONGIORNO Alessandro (0/10) Difensore 25
165196 RRAHMANI Amir (3/10) Difensore 24
248498 GUTIERREZ Miguel (1/10) Difensore 21
214966 OLIVERA Mathías (0/10) Difensore 15
91990 JESUS Juan (0/10) Difensore 14
428237 MAZZOCCHI Pasquale (0/10) Difensore 9
195851 MCTOMINAY Scott (10/10) Bloccato Centrocampista 56
101820 LOBOTKA Stanislav (0/10) Centrocampista 30
225807 ELMAS Eljif (0/10) Centrocampista 27
203325 ANGUISSA André Zambo (0/10) Centrocampista 18
61366 DE BRUYNE Kevin (0/10) Centrocampista 18
463903 LINDSTROM Jesper (0/10) Trasferito Centrocampista 11
563809 VERGARA Antonio (10/10) Bloccato Centrocampista 11
243568 GILMOUR Billy (0/10) Centrocampista 9
454667 CAJUSTE Jens (0/10) Trasferito Centrocampista 4
550269 HASA Luis (0/10) Trasferito Centrocampista 2
218329 OSIMHEN Victor (0/10) Trasferito Attaccante 68
497894 HOJLUND Rasmus (10/10) Bloccato Attaccante 58
421002 LANG Noa (0/10) Trasferito Attaccante 35
469130 LUCCA Lorenzo (0/10) Trasferito Attaccante 35
153776 POLITANO Matteo (0/10) Attaccante 33
235887 NERES David (1/10) Attaccante 29
576812 GIOVANE Do Nascimiento (4/10) Attaccante 23
539366 SANTOS Alisson (1/10) Attaccante 21
66749 LUKAKU Romelu (9/10) Attaccante 10
561219 AMBROSINO Giuseppe (0/10) Trasferito Attaccante 7
577