Codice Nome Ruolo Prezzo
127 MERET Alex (2/10) Portiere 40
148 SCUFFET Simone (0/10) Portiere 8
109 CONTINI Nikita (1/10) Portiere 2
264 DI LORENZO Giovanni (4/10) Difensore 44
368 RRAHMANI Amir (1/10) Difensore 43
226 BUONGIORNO Alessandro (5/10) Difensore 38
379 SPINAZZOLA Leonardo (1/10) Difensore 35
350 OLIVERA Mathías (0/10) Difensore 33
309 JESUS Juan (0/10) Difensore 21
340 MAZZOCCHI Pasquale (0/10) Difensore 21
333 MARIO RUI Silva Duarte (0/10) Trasferito Difensore 18
337 MARIN Rafa (0/10) Difensore 16
352 OSTIGARD Leo (0/10) Trasferito Difensore 12
345 NATAN - (0/10) Trasferito Difensore 11
710 MCTOMINAY Scott (10/10) Bloccato Centrocampista 71
511 ANGUISSA André Zambo (6/10) Centrocampista 53
606 LOBOTKA Stanislav (0/10) Centrocampista 40
715 GILMOUR Billy (0/10) Centrocampista 24
734 BILLING Philip (0/10) Centrocampista 15
532 CAJUSTE Jens (0/10) Trasferito Centrocampista 11
718 HASA Luis (0/10) Centrocampista 3
730 GIOIELLI Francesco (0/10) Trasferito Centrocampista 1
892 OSIMHEN Victor (0/10) Trasferito Attaccante 90
967 LUKAKU Romelu (10/10) Bloccato Attaccante 78
863 KVARATSKHELIA Khvicha (0/10) Trasferito Attaccante 70
907 RASPADORI Giacomo (1/10) Attaccante 53
903 POLITANO Matteo (1/10) Attaccante 52
956 NERES David (0/10) Attaccante 47
823 CHEDDIRA Walid (0/10) Trasferito Attaccante 39
920 SIMEONE Giovanni (0/10) Attaccante 32
890 OKAFOR Noah (0/10) Attaccante 27
885 NGONGE Cyril (0/10) Attaccante 24
820