Codice Nome Ruolo Prezzo
158 SUZUKI Zion (0/10) Portiere 9
106 CHICHIZOLA Leandro (0/10) Trasferito Portiere 1
110 CORVI Edoardo (0/10) Portiere 1
184 MARCONE Richard (0/10) Portiere 1
145 RINALDI Filippo (0/10) Trasferito Portiere 1
261 DEL PRATO Enrico (0/10) Difensore 21
388 VALERI Emanuele (4/10) Difensore 21
392 VOGLIACCO Alessandro (0/10) Difensore 13
208 BALOGH Botond (5/10) Difensore 10
243 CIRCATI Alessandro (0/10) Difensore 10
250 COULIBALY Woyo (1/10) Trasferito Difensore 9
351 OSORIO Yordan (0/10) Difensore 8
387 VALENTI Lautaro (2/10) Difensore 8
263 DI CHIARA Gianluca (0/10) Trasferito Difensore 6
431 LEONI Giovanni (0/10) Difensore 6
244 COBBAUT Elias (0/10) Trasferito Difensore 5
462 LOVIK Mathias (0/10) Difensore 4
203 AMORAN Peter (1/10) Trasferito Difensore 1
525 BERNABE Adrian (1/10) Centrocampista 33
585 HERNANI - (1/10) Centrocampista 22
738 ONDREJKA Jacob (3/10) Centrocampista 22
655 SOHM Simon (2/10) Centrocampista 19
564 ESTEVEZ Nahuel (0/10) Centrocampista 16
712 KEITA Mandela (1/10) Centrocampista 16
535 CANCELLIERI Matteo (0/10) Centrocampista 15
545 CYPRIEN Wylan (0/10) Trasferito Centrocampista 14
534 CAMARA Drissa (0/10) Centrocampista 11
582 HAINAUT Antoine (0/10) Centrocampista 7
521 BEGIC Tjas (0/10) Trasferito Centrocampista 5
509 ANAS Mohamed (3/10) Centrocampista 4
731 PLICCO Elia (0/10) Centrocampista 1
809 BONNY Ange-Yoan (1/10) Attaccante 27
837 DJURIC Milan (0/10) Attaccante 27
871 MAN Dennis (0/10) Attaccante 20
822 CHARPENTIER Gabriel (0/10) Attaccante 18
875 MIHAILA Valentin (0/10) Attaccante 16
807 BENEDYCZAK Adrian (0/10) Attaccante 15
825 COLAK Antonio-Mirko (0/10) Trasferito Attaccante 15
990 PELLEGRINO Mateo (0/10) Attaccante 13
894 PARTIPILO Anthony (0/10) Trasferito Attaccante 12
953 ALMQVIST Pontus (1/10) Attaccante 10
996 BAL Jesse (0/10) Attaccante 1
861 KOWALSKI Mateusz (6/10) Attaccante 1
876 MIKOLAJEWSKI Daniel (0/10) Trasferito Attaccante 1
426