Codice Nome Ruolo Prezzo
159 SVILAR Mile (1/10) Portiere 40
118 GOLLINI Pierluigi (1/10) Portiere 5
102 BOER Pietro (0/10) Trasferito Portiere 1
175 MARIN Renato (1/10) Portiere 1
147 RYAN Mathew (0/10) Trasferito Portiere 1
204 ANGELINO Jose (3/10) Difensore 38
329 MANCINI Gianluca (1/10) Difensore 37
346 NDICKA Evan (0/10) Difensore 36
448 HUMMELS Mats (5/10) Difensore 28
377 SMALLING Chris (0/10) Trasferito Difensore 24
467 RENSCH Devyne (0/10) Difensore 22
241 CELIK Zeki (0/10) Difensore 21
433 DANSO Kevin (0/10) Trasferito Difensore 21
447 HERMOSO Mario (0/10) Trasferito Difensore 16
481 NELSSON Victor (0/10) Difensore 14
430 ABDULHAMID Saud (0/10) Difensore 13
405 DAHL Samuel (0/10) Trasferito Difensore 13
315 KARSDORP Rick (0/10) Trasferito Difensore 12
321 KUMBULLA Marash (0/10) Trasferito Difensore 12
478 SALAH-EDDINE Anass (0/10) Difensore 11
292 GOLIC Lovro (0/10) Difensore 1
403 SANGARE Buba (3/10) Difensore 1
656 SOULE Matias (2/10) Centrocampista 54
651 SAELEMAEKERS Alexis (9/10) Centrocampista 49
563 EL SHAARAWY Stephan (0/10) Centrocampista 42
717 KONE Manu (0/10) Centrocampista 38
629 PAREDES Leandro (0/10) Centrocampista 38
543 CRISTANTE Bryan (0/10) Centrocampista 36
633 PELLEGRINI Lorenzo (3/10) Centrocampista 36
515 BALDANZI Tommaso (0/10) Centrocampista 32
637 PISILLI Niccolo (2/10) Centrocampista 22
602 LE FEE Enzo (0/10) Trasferito Centrocampista 20
745 GOURNA-DOUATH Lucas (0/10) Centrocampista 17
549 DARBOE Ebrima (0/10) Trasferito Centrocampista 7
683 GRAZIANI Leonardo (1/10) Centrocampista 1
691 JOAO COSTA - (1/10) Trasferito Centrocampista 1
628 PAGANO Riccardo (0/10) Trasferito Centrocampista 1
838 DYBALA Paulo (0/10) Attaccante 68
949 DOVBYK Artem (8/10) Attaccante 60
918 SHOMURODOV Eldor (0/10) Attaccante 42
803